| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
LASK Linec | |
| Země: |
Rakousko |
|
|---|---|---|
| web: | www.lask.at | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 0,820** |
| 2024/2025 | 3,00 | 3,000 |
| 2023/2024 | 3,00 | 3,000 |
| 2022/2023 | 0,00 | 0,980 |
| 2021/2022 | 15,00 | 2,080 |
| 2020/2021 | 7,00 | 8,340 |
| 2019/2020 | 12,00 | 1,160 |
| 2018/2019 | 2,00 | 2,240 |
| 2017/2018 | 0,00 | 1,950 |
| 2016/2017 | 0,00 | 1,475 |
| 2015/2016 | 0,00 | 0,760 |
| 2014/2015 | 0,00 | 0,825 |
| 2013/2014 | 0,00 | 1,560 |
| 2012/2013 | 0,00 | 0,450 |
| 2011/2012 | 0,00 | 1,425 |
| 2010/2011 | 0,00 | 0,875 |
| 2009/2010 | 0,00 | 1,875 |
| 2008/2009 | 0,00 | 0,450 |
| 2007/2008 | 0,00 | 1,056 |
| 2006/2007 | 0,00 | 0,495 |
| 2005/2006 | 0,00 | 1,073 |
| 2004/2005 | 0,00 | 2,516 |
| 2003/2004 | 0,00 | 0,701 |
| 2002/2003 | 0,00 | 2,000 |
| 2001/2002 | 0,00 | 1,688 |
| 2000/2001 | 0,00 | 3,875 |
| 1999/2000 | 0,00 | 1,938 |
| 1998/1999 | 0,00 | 2,188 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 22,800* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 28,980 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Evropská liga | |
| 2023/2024 | Evropská liga | |
| 2021/2022 | Konferenční liga | |
| 2020/2021 | Evropská liga | |
| 2019/2020 | Liga mistrů | |
| 2018/2019 | Evropská liga | |
| 1999/2000 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 7. | 32 | 16 | 6 | 10 | 51 : 36 | 38 |
| 2023/2024 | 3. | 32 | 14 | 10 | 8 | 43 : 33 | 34 |
| 2022/2023 | 3. | 32 | 14 | 12 | 6 | 54 : 38 | 35 |
| 2021/2022 | 8. | 32 | 9 | 12 | 11 | 44 : 42 | 26 |
| 2020/2021 | 4. | 32 | 15 | 6 | 11 | 55 : 41 | 30 |
| 2019/2020 | 4. | 32 | 20 | 4 | 8 | 67 : 37 | 33 |
| 2018/2019 | 2. | 32 | 18 | 9 | 5 | 59 : 31 | 40 |
| 2017/2018 | 4. | 36 | 17 | 6 | 13 | 49 : 41 | 57 |
| 2010/2011 | 10. | 36 | 3 | 10 | 23 | 22 : 75 | 19 |
| 2009/2010 | 7. | 36 | 9 | 13 | 14 | 59 : 70 | 40 |
| 2008/2009 | 7. | 36 | 11 | 4 | 21 | 35 : 67 | 37 |
| 2007/2008 | 6. | 36 | 14 | 11 | 11 | 54 : 47 | 53 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2021/2022 | Konferenční liga | Osmifinále | SK Slavia Praha (CZE) |
LASK Linec (RAK) |
4 : 1 | 3 : 4 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
