| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Lech Poznaň | |
| Země: |
Polsko |
|
|---|---|---|
| web: | www.lechpoznan.pl | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2026/2027 | 0,00 | 0,720** |
| 2025/2026 | 11,25 | 11,250 |
| 2024/2025 | 0,00 | 2,350 |
| 2023/2024 | 2,00 | 2,000 |
| 2022/2023 | 14,00 | 14,000 |
| 2021/2022 | 0,00 | 0,925 |
| 2020/2021 | 3,00 | 2,800 |
| 2019/2020 | 0,00 | 0,425 |
| 2018/2019 | 2,00 | 1,450 |
| 2017/2018 | 1,00 | 697,000 |
| 2016/2017 | 0,00 | 0,775 |
| 2015/2016 | 4,00 | 5,100 |
| 2014/2015 | 1,00 | 1,950 |
| 2013/2014 | 1,00 | 1,625 |
| 2012/2013 | 1,00 | 1,500 |
| 2011/2012 | 0,00 | 1,325 |
| 2010/2011 | 10,00 | 10,900 |
| 2009/2010 | 1,50 | 1,925 |
| 2008/2009 | 7,00 | 8,000 |
| 2007/2008 | 0,00 | 0,550 |
| 2006/2007 | 0,00 | 0,866 |
| 2005/2006 | 0,00 | 0,371 |
| 2004/2005 | 0,00 | 0,825 |
| 2003/2004 | 0,00 | 1,361 |
| 2002/2003 | 0,00 | 3,313 |
| 2001/2002 | 0,00 | 2,063 |
| 2000/2001 | 0,00 | 1,813 |
| 1999/2000 | 1,00 | 2,625 |
| 1998/1999 | 0,00 | 2,000 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 4,00 | 1,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2027/2028 | 30,320* | |
| pro sezonu 2026/2027 | 31,150 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2025/2026 | Liga mistrů | |
| 2023/2024 | Konferenční liga | |
| 2022/2023 | Liga mistrů | |
| 2020/2021 | Evropská liga | |
| 2018/2019 | Evropská liga | |
| 2017/2018 | Evropská liga | |
| 2015/2016 | Liga mistrů | |
| 2014/2015 | Evropská liga | |
| 2013/2014 | Evropská liga | |
| 2012/2013 | Evropská liga | |
| 2010/2011 | Evropská liga | |
| 2009/2010 | Evropská liga | |
| 2008/2009 | Pohár UEFA | |
| 2004/2005 | Pohár UEFA | |
| 1999/2000 | Pohár UEFA | |
| 1993/1994 | Liga mistrů | |
| 1992/1993 | Liga mistrů | |
| 1990/1991 | Pohár Mistrů | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2025/2026 | 1. | 34 | 16 | 12 | 6 | 62 : 45 | 60 |
| 2024/2025 | 1. | 34 | 22 | 4 | 8 | 68 : 31 | 70 |
| 2023/2024 | 5. | 34 | 14 | 11 | 9 | 47 : 41 | 53 |
| 2022/2023 | 3. | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 : 29 | 61 |
| 2021/2022 | 1. | 34 | 22 | 8 | 4 | 67 : 24 | 74 |
| 2020/2021 | 11. | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 : 38 | 37 |
| 2019/2020 | 2. | 37 | 18 | 12 | 7 | 70 : 35 | 66 |
| 2018/2019 | 8. | 37 | 15 | 7 | 15 | 49 : 48 | 52 |
| 2017/2018 | 3. | 37 | 16 | 12 | 9 | 53 : 34 | 60 |
| 2016/2017 | 3. | 37 | 20 | 9 | 8 | 62 : 29 | 42 |
| 2015/2016 | 7. | 37 | 14 | 6 | 17 | 42 : 47 | 27 |
| 2014/2015 | 1. | 37 | 19 | 13 | 5 | 67 : 33 | 43 |
| 2013/2014 | 2. | 37 | 19 | 9 | 9 | 68 : 40 | 40 |
| 2012/2013 | 2. | 30 | 19 | 4 | 7 | 46 : 22 | 61 |
| 2011/2012 | 4. | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 : 22 | 52 |
| 2010/2011 | 5. | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 : 23 | 45 |
| 2009/2010 | 1. | 30 | 19 | 8 | 3 | 51 : 20 | 65 |
| 2008/2009 | 3. | 30 | 16 | 11 | 3 | 51 : 24 | 59 |
| 2007/2008 | 4. | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 : 32 | 57 |
| 2006/2007 | 6. | 30 | 12 | 11 | 7 | 53 : 36 | 47 |
| 2005/2006 | 6. | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 : 45 | 42 |
| 2004/2005 | 8. | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 : 40 | 34 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2025/2026 | Konferenční liga | Základní skupiny | SK Sigma Olomouc (CZE) |
Lech Poznaň (POL) |
1 : 2 | ||||
| 2010/2011 | Liga mistrů | III.předkolo | AC Sparta Praha (CZE) |
Lech Poznaň (POL) |
1 : 0 | 1 : 0 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
