| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Manchester City | |
| Země: |
Anglie |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.mancity.com/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 4,458** |
| 2024/2025 | 14,75 | 14,750 |
| 2023/2024 | 28,00 | 28,000 |
| 2022/2023 | 33,00 | 33,000 |
| 2021/2022 | 27,00 | 4,200 |
| 2020/2021 | 35,00 | 39,871 |
| 2019/2020 | 25,00 | 3,714 |
| 2018/2019 | 25,00 | 29,528 |
| 2017/2018 | 22,00 | 728,000 |
| 2016/2017 | 18,00 | 20,986 |
| 2015/2016 | 26,00 | 28,850 |
| 2014/2015 | 15,00 | 17,714 |
| 2013/2014 | 19,00 | 22,357 |
| 2012/2013 | 7,00 | 10,286 |
| 2011/2012 | 17,00 | 20,050 |
| 2010/2011 | 13,00 | 16,671 |
| 2009/2010 | 0,00 | 3,586 |
| 2008/2009 | 17,00 | 20,000 |
| 2007/2008 | 0,00 | 5,899 |
| 2006/2007 | 0,00 | 5,486 |
| 2005/2006 | 0,00 | 4,761 |
| 2004/2005 | 0,00 | 5,138 |
| 2003/2004 | 6,00 | 9,713 |
| 2002/2003 | 0,00 | 5,333 |
| 2001/2002 | 0,00 | 5,786 |
| 2000/2001 | 0,00 | 7,083 |
| 1999/2000 | 0,00 | 7,250 |
| 1998/1999 | 0,00 | 3,719 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 107,208* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 137,750 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Liga mistrů | |
| 2023/2024 | Liga mistrů | |
| 2022/2023 | Liga mistrů | |
| 2021/2022 | Liga mistrů | |
| 2020/2021 | Liga mistrů | |
| 2019/2020 | Liga mistrů | |
| 2018/2019 | Liga mistrů | |
| 2017/2018 | Liga mistrů | |
| 2016/2017 | Liga mistrů | |
| 2015/2016 | Liga mistrů | |
| 2014/2015 | Liga mistrů | |
| 2013/2014 | Liga mistrů | |
| 2012/2013 | Liga mistrů | |
| 2011/2012 | Liga mistrů | |
| 2010/2011 | Evropská liga | |
| 2008/2009 | Pohár UEFA | |
| 2003/2004 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 3. | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 : 44 | 71 |
| 2023/2024 | 1. | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 : 34 | 91 |
| 2022/2023 | 1. | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 : 33 | 89 |
| 2021/2022 | 1. | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 : 26 | 93 |
| 2020/2021 | 1. | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 : 32 | 86 |
| 2019/2020 | 2. | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 : 35 | 81 |
| 2018/2019 | 1. | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 : 23 | 98 |
| 2017/2018 | 1. | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 : 27 | 100 |
| 2016/2017 | 3. | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 : 39 | 78 |
| 2015/2016 | 4. | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 : 41 | 66 |
| 2014/2015 | 2. | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 : 38 | 79 |
| 2013/2014 | 1. | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 : 37 | 86 |
| 2012/2013 | 2. | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 : 34 | 78 |
| 2011/2012 | 1. | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 : 29 | 89 |
| 2010/2011 | 3. | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 : 33 | 71 |
| 2009/2010 | 5. | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 : 45 | 67 |
| 2008/2009 | 10. | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 : 50 | 50 |
| 2007/2008 | 9. | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 : 53 | 55 |
| 2006/2007 | 14. | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 : 44 | 42 |
| 2005/2006 | 15. | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 : 48 | 43 |
| 2004/2005 | 8. | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 : 39 | 52 |
| 2003/2004 | 16. | 38 | 9 | 14 | 15 | 55 : 54 | 41 |
| 2002/2003 | 9. | 38 | 15 | 6 | 17 | 47 : 54 | 51 |
| 2000/2001 | 18. | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 : 65 | 34 |
| 1995/1996 | 18. | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 : 58 | 38 |
| 1994/1995 | 17. | 42 | 12 | 13 | 17 | 53 : 64 | 49 |
| 1993/1994 | 16. | 42 | 9 | 18 | 15 | 38 : 49 | 45 |
| 1992/1993 | 9. | 42 | 15 | 12 | 15 | 56 : 51 | 57 |
| 1991/1992 | 5. | 42 | 20 | 10 | 12 | 61 : 48 | 70 |
| 1990/1991 | 5. | 38 | 17 | 11 | 10 | 64 : 53 | 62 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2024/2025 | Liga mistrů | Základní skupiny | Manchester City (ENG) |
AC Sparta Praha (CZE) |
5 : 0 | ||||
| 2013/2014 | Liga mistrů | Základní skupiny Skupina D |
FC Viktoria Plzeň (CZE) |
Manchester City (ENG) |
0 : 3 | 2 : 4 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
