| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Leicester City | |
| Země: |
Anglie |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.lcfc.com | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 2,680** |
| 2024/2025 | 0,00 | 5,893 |
| 2023/2024 | 0,00 | 3,475 |
| 2022/2023 | 0,00 | 4,600 |
| 2021/2022 | 13,00 | 4,200 |
| 2020/2021 | 10,00 | 13,871 |
| 2019/2020 | 0,00 | 3,714 |
| 2018/2019 | 0,00 | 4,528 |
| 2017/2018 | 0,00 | 4,014 |
| 2016/2017 | 22,00 | 24,986 |
| 2015/2016 | 0,00 | 2,850 |
| 2014/2015 | 0,00 | 2,714 |
| 2013/2014 | 0,00 | 3,357 |
| 2012/2013 | 0,00 | 3,286 |
| 2011/2012 | 0,00 | 3,050 |
| 2010/2011 | 0,00 | 3,671 |
| 2009/2010 | 0,00 | 3,586 |
| 2008/2009 | 0,00 | 3,000 |
| 2007/2008 | 0,00 | 5,899 |
| 2006/2007 | 0,00 | 5,486 |
| 2005/2006 | 0,00 | 4,761 |
| 2004/2005 | 0,00 | 5,138 |
| 2003/2004 | 0,00 | 3,713 |
| 2002/2003 | 0,00 | 5,333 |
| 2001/2002 | 0,00 | 5,786 |
| 2000/2001 | 1,00 | 8,083 |
| 1999/2000 | 0,00 | 7,250 |
| 1998/1999 | 0,00 | 3,719 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 29,648* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 36,968 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2021/2022 | Evropská liga | |
| 2020/2021 | Evropská liga | |
| 2016/2017 | Liga mistrů | |
| 2000/2001 | Pohár UEFA | |
| 1997/1998 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 18. | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 : 80 | 25 |
| 2022/2023 | 18. | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 : 68 | 34 |
| 2021/2022 | 8. | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 : 59 | 52 |
| 2020/2021 | 5. | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 : 50 | 66 |
| 2019/2020 | 5. | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 : 41 | 62 |
| 2018/2019 | 9. | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 : 48 | 52 |
| 2017/2018 | 9. | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 : 60 | 47 |
| 2016/2017 | 12. | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 : 63 | 44 |
| 2015/2016 | 1. | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 : 36 | 81 |
| 2014/2015 | 14. | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 : 55 | 41 |
| 2003/2004 | 18. | 38 | 6 | 15 | 17 | 48 : 65 | 33 |
| 2001/2002 | 20. | 38 | 5 | 13 | 20 | 30 : 64 | 28 |
| 2000/2001 | 13. | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 : 51 | 48 |
| 1999/2000 | 8. | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 : 55 | 55 |
| 1998/1999 | 10. | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 : 46 | 49 |
| 1997/1998 | 10. | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 : 41 | 53 |
| 1996/1997 | 9. | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 : 54 | 47 |
| 1994/1995 | 21. | 42 | 6 | 11 | 25 | 45 : 80 | 29 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2020/2021 | Evropská liga | Play off | SK Slavia Praha (CZE) |
Leicester City (ENG) |
0 : 0 | 2 : 0 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
