znak GFK Tikveš
Země:   Severní Makedonie
web:  

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2024/2025 0,00 0,133**
2023/2024 0,00 0,300
2022/2023 0,00 0,325
2021/2022 0,00 0,125
2020/2021 0,00 0,350
2019/2020 0,00 0,100
2018/2019 0,00 0,200
2017/2018 0,00 0,625
2016/2017 0,00 0,250
2015/2016 0,00 0,300
2014/2015 0,00 0,225
2013/2014 0,00 0,100
2012/2013 0,00 0,250
2011/2012 0,00 0,325
2010/2011 0,00 0,275
2009/2010 0,00 0,100
2008/2009 0,00 0,100
2007/2008 0,00 0,550
2006/2007 0,00 0,385
2005/2006 0,00 0,495
2004/2005 0,00 0,110
2003/2004 0,00 0,550
2002/2003 0,00 0,583
2001/2002 0,00 0,333
2000/2001 0,00 0,333
1999/2000 0,00 0,333
1998/1999 0,00 0,167
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2025/2026 1,233*
pro sezonu 2024/2025 1,450

Evropské poháry
Sezóna Soutěž

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
2023/2024 4. 33 12 8 13 41 : 40 44
2022/2023 6. 30 11 7 12 40 : 37 40
2021/2022 10. 33 9 7 17 36 : 38 34
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 10.06.2024
  ** Stav k 11.02.2018