| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
FC Schalke 04 | |
| Země: |
Německo |
|
|---|---|---|
| web: | www.schalke04.de | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 3,243** |
| 2024/2025 | 0,00 | 3,684 |
| 2023/2024 | 0,00 | 3,871 |
| 2022/2023 | 0,00 | 3,425 |
| 2021/2022 | 0,00 | 3,243 |
| 2020/2021 | 0,00 | 3,043 |
| 2019/2020 | 0,00 | 3,743 |
| 2018/2019 | 17,00 | 20,043 |
| 2017/2018 | 0,00 | 1,971 |
| 2016/2017 | 18,00 | 20,914 |
| 2015/2016 | 11,00 | 14,286 |
| 2014/2015 | 17,00 | 20,171 |
| 2013/2014 | 16,00 | 18,943 |
| 2012/2013 | 19,00 | 22,586 |
| 2011/2012 | 17,00 | 20,050 |
| 2010/2011 | 27,00 | 30,133 |
| 2009/2010 | 0,00 | 3,617 |
| 2008/2009 | 6,00 | 8,537 |
| 2007/2008 | 13,00 | 17,455 |
| 2006/2007 | 2,00 | 5,135 |
| 2005/2006 | 21,00 | 24,444 |
| 2004/2005 | 10,00 | 13,488 |
| 2003/2004 | 5,00 | 6,556 |
| 2002/2003 | 8,00 | 12,571 |
| 2001/2002 | 5,00 | 11,750 |
| 2000/2001 | 0,00 | 5,531 |
| 1999/2000 | 0,00 | 5,536 |
| 1998/1999 | 2,00 | 5,179 |
| 1997/1998 | 13,00 | 1,625 |
| 1996/1997 | 18,00 | 1,500 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 17,466* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 17,466 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2018/2019 | Liga mistrů | |
| 2016/2017 | Evropská liga | |
| 2015/2016 | Evropská liga | |
| 2014/2015 | Liga mistrů | |
| 2013/2014 | Liga mistrů | |
| 2012/2013 | Liga mistrů | |
| 2011/2012 | Evropská liga | |
| 2010/2011 | Liga mistrů | |
| 2008/2009 | Liga mistrů | |
| 2007/2008 | Liga mistrů | |
| 2006/2007 | Pohár UEFA | |
| 2005/2006 | Liga mistrů | |
| 2004/2005 | Pohár UEFA | |
| 2003/2004 | Pohár UEFA | |
| 2002/2003 | Pohár UEFA | |
| 2001/2002 | Liga mistrů | |
| 1998/1999 | Pohár UEFA | |
| 1997/1998 | Pohár UEFA | |
| 1996/1997 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2022/2023 | 17. | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 : 71 | 31 |
| 2020/2021 | 18. | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 : 86 | 16 |
| 2019/2020 | 12. | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 : 58 | 39 |
| 2018/2019 | 14. | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 : 55 | 33 |
| 2017/2018 | 2. | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 : 37 | 63 |
| 2016/2017 | 10. | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 : 40 | 43 |
| 2015/2016 | 5. | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 : 49 | 52 |
| 2014/2015 | 6. | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 : 40 | 48 |
| 2013/2014 | 3. | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 : 43 | 64 |
| 2012/2013 | 4. | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 : 50 | 55 |
| 2011/2012 | 3. | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 : 44 | 64 |
| 2010/2011 | 14. | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 : 44 | 40 |
| 2009/2010 | 2. | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 : 31 | 65 |
| 2008/2009 | 8. | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 : 35 | 50 |
| 2007/2008 | 3. | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 : 32 | 64 |
| 2006/2007 | 2. | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 : 32 | 68 |
| 2005/2006 | 4. | 34 | 16 | 13 | 5 | 47 : 31 | 61 |
| 2004/2005 | 2. | 34 | 20 | 3 | 11 | 56 : 46 | 63 |
| 2003/2004 | 7. | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 : 42 | 50 |
| 2002/2003 | 7. | 34 | 12 | 13 | 9 | 46 : 40 | 49 |
| 2001/2002 | 5. | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 : 36 | 61 |
| 2000/2001 | 2. | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 : 35 | 62 |
| 1999/2000 | 13. | 34 | 8 | 15 | 11 | 42 : 44 | 39 |
| 1998/1999 | 10. | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 : 54 | 41 |
| 1997/1998 | 5. | 34 | 13 | 13 | 8 | 38 : 32 | 52 |
| 1996/1997 | 12. | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 : 40 | 43 |
| 1995/1996 | 3. | 34 | 14 | 14 | 6 | 45 : 36 | 56 |
| 1994/1995 | 11. | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 : 54 | 31 |
| 1993/1994 | 14. | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 : 50 | 29 |
| 1992/1993 | 10. | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 : 43 | 34 |
| 1991/1992 | 11. | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 : 45 | 34 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2015/2016 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina K |
FC Schalke 04 (NĚM) |
AC Sparta Praha (CZE) |
2 : 2 | 1 : 1 | |||
| 2011/2012 | Evropská liga | Play off | FC Viktoria Plzeň (CZE) |
FC Schalke 04 (NĚM) |
1 : 1 | 1 : 3 | |||
| 1998/1999 | Pohár UEFA | 1.kolo | FC Schalke 04 (NĚM) |
SK Slavia Praha (CZE) |
1 : 0 | 0 : 1 | 4 : 5 | ||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
