znak FC Yassy Sayram
Země:   Kazachstán
web:  

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2024/2025 0,00 0,500**
2023/2024 0,00 0,625
2022/2023 0,00 0,225
2021/2022 0,00 0,575
2020/2021 0,00 0,200
2019/2020 0,00 0,675
2018/2019 0,00 0,850
2017/2018 0,00 0,850
2016/2017 0,00 0,550
2015/2016 0,00 0,925
2014/2015 0,00 0,675
2013/2014 0,00 0,625
2012/2013 0,00 0,275
2011/2012 0,00 0,325
2010/2011 0,00 0,175
2009/2010 0,00 0,250
2008/2009 0,00 0,167
2007/2008 0,00 0,248
2006/2007 0,00 0,220
2005/2006 0,00 0,330
2004/2005 0,00 0,000
2003/2004 0,00 0,055
2002/2003 0,00 0,250
2001/2002 0,00 0,000
2000/2001 0,00 0,000
1999/2000 0,00 0,000
1998/1999 0,00 0,000
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2025/2026 2,125*
pro sezonu 2024/2025 1,825

Evropské poháry
Sezóna Soutěž

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
2004/2005 15. 36 9 8 19 30 : 49 35
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 10.06.2024
  ** Stav k 11.02.2018