| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
FC Toulouse | |
| Země: |
Francie |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.toulousefc.com/en/prehome | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 2,014** |
| 2024/2025 | 0,00 | 3,586 |
| 2023/2024 | 10,00 | 10,000 |
| 2022/2023 | 0,00 | 2,517 |
| 2021/2022 | 0,00 | 3,683 |
| 2020/2021 | 0,00 | 1,583 |
| 2019/2020 | 0,00 | 2,333 |
| 2018/2019 | 0,00 | 2,117 |
| 2017/2018 | 0,00 | 2,300 |
| 2016/2017 | 0,00 | 2,883 |
| 2015/2016 | 0,00 | 2,217 |
| 2014/2015 | 0,00 | 2,183 |
| 2013/2014 | 0,00 | 1,700 |
| 2012/2013 | 0,00 | 2,350 |
| 2011/2012 | 0,00 | 2,100 |
| 2010/2011 | 0,00 | 2,150 |
| 2009/2010 | 5,00 | 8,000 |
| 2008/2009 | 0,00 | 2,200 |
| 2007/2008 | 4,00 | 6,286 |
| 2006/2007 | 0,00 | 3,300 |
| 2005/2006 | 0,00 | 3,568 |
| 2004/2005 | 0,00 | 3,771 |
| 2003/2004 | 0,00 | 4,455 |
| 2002/2003 | 0,00 | 3,958 |
| 2001/2002 | 0,00 | 3,563 |
| 2000/2001 | 0,00 | 4,750 |
| 1999/2000 | 0,00 | 5,143 |
| 1998/1999 | 0,00 | 4,321 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 21,800* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 23,469 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2023/2024 | Evropská liga | |
| 2009/2010 | Evropská liga | |
| 2007/2008 | Liga mistrů | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 10. | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 : 43 | 42 |
| 2023/2024 | 11. | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 : 46 | 43 |
| 2022/2023 | 13. | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 : 57 | 48 |
| 2019/2020 | 20. | 28 | 3 | 4 | 21 | 22 : 58 | 13 |
| 2018/2019 | 16. | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 : 57 | 38 |
| 2017/2018 | 18. | 38 | 9 | 10 | 19 | 38 : 54 | 37 |
| 2016/2017 | 13. | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 : 41 | 44 |
| 2015/2016 | 17. | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 : 55 | 40 |
| 2014/2015 | 17. | 38 | 12 | 6 | 20 | 43 : 64 | 42 |
| 2013/2014 | 9. | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 : 53 | 49 |
| 2012/2013 | 10. | 38 | 13 | 12 | 13 | 49 : 47 | 51 |
| 2011/2012 | 8. | 38 | 15 | 11 | 12 | 37 : 34 | 56 |
| 2010/2011 | 8. | 38 | 14 | 8 | 16 | 38 : 36 | 50 |
| 2009/2010 | 14. | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 : 36 | 47 |
| 2008/2009 | 4. | 38 | 16 | 16 | 6 | 45 : 27 | 64 |
| 2007/2008 | 17. | 38 | 9 | 15 | 14 | 36 : 42 | 42 |
| 2006/2007 | 3. | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 : 43 | 58 |
| 2005/2006 | 16. | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 : 47 | 41 |
| 2004/2005 | 13. | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 : 43 | 46 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2007/2008 | Pohár UEFA | Základní skupiny Skupina E |
FC Toulouse (FRA) |
AC Sparta Praha (CZE) |
2 : 3 | ||||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
