| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Eintracht Frankfurt | |
| Země: |
Německo |
|
|---|---|---|
| web: | www.eintracht.de | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2026/2027 | 0,00 | 0,686** |
| 2025/2026 | 9,00 | 9,000 |
| 2024/2025 | 23,00 | 23,000 |
| 2023/2024 | 7,00 | 7,000 |
| 2022/2023 | 16,00 | 16,000 |
| 2021/2022 | 28,00 | 3,243 |
| 2020/2021 | 0,00 | 3,043 |
| 2019/2020 | 9,00 | 3,743 |
| 2018/2019 | 24,00 | 27,043 |
| 2017/2018 | 0,00 | 1,971 |
| 2016/2017 | 0,00 | 2,914 |
| 2015/2016 | 0,00 | 3,286 |
| 2014/2015 | 0,00 | 3,171 |
| 2013/2014 | 12,00 | 14,943 |
| 2012/2013 | 0,00 | 3,586 |
| 2011/2012 | 0,00 | 3,050 |
| 2010/2011 | 0,00 | 3,133 |
| 2009/2010 | 0,00 | 3,617 |
| 2008/2009 | 0,00 | 2,537 |
| 2007/2008 | 0,00 | 4,455 |
| 2006/2007 | 6,00 | 9,135 |
| 2005/2006 | 0,00 | 3,444 |
| 2004/2005 | 0,00 | 3,488 |
| 2003/2004 | 0,00 | 1,556 |
| 2002/2003 | 0,00 | 4,571 |
| 2001/2002 | 0,00 | 6,750 |
| 2000/2001 | 0,00 | 5,531 |
| 1999/2000 | 0,00 | 5,536 |
| 1998/1999 | 0,00 | 3,179 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 11,00 | 1,375 |
| 1993/1994 | 11,00 | 1,375 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2027/2028 | 83,000* | |
| pro sezonu 2026/2027 | 77,425 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2025/2026 | Liga mistrů | |
| 2024/2025 | Evropská liga | |
| 2023/2024 | Konferenční liga | |
| 2022/2023 | Liga mistrů | |
| 2021/2022 | Evropská liga | |
| 2019/2020 | Evropská liga | |
| 2018/2019 | Evropská liga | |
| 2013/2014 | Evropská liga | |
| 2006/2007 | Pohár UEFA | |
| 1994/1995 | Pohár UEFA | |
| 1993/1994 | Pohár UEFA | |
| 1992/1993 | Pohár UEFA | |
| 1991/1992 | Pohár UEFA | |
| 1990/1991 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2025/2026 | 8. | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 : 65 | 44 |
| 2024/2025 | 3. | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 : 46 | 60 |
| 2023/2024 | 6. | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 : 50 | 47 |
| 2022/2023 | 7. | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 : 52 | 50 |
| 2021/2022 | 11. | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 : 49 | 42 |
| 2020/2021 | 5. | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 : 53 | 60 |
| 2019/2020 | 9. | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 : 60 | 45 |
| 2018/2019 | 7. | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 : 48 | 54 |
| 2017/2018 | 8. | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 : 45 | 49 |
| 2016/2017 | 11. | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 : 43 | 42 |
| 2015/2016 | 16. | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 : 52 | 36 |
| 2014/2015 | 9. | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 : 62 | 43 |
| 2013/2014 | 13. | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 : 57 | 36 |
| 2012/2013 | 6. | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 : 46 | 51 |
| 2010/2011 | 17. | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 : 49 | 34 |
| 2009/2010 | 10. | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 : 54 | 46 |
| 2008/2009 | 13. | 34 | 8 | 9 | 17 | 39 : 60 | 33 |
| 2007/2008 | 9. | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 : 50 | 46 |
| 2006/2007 | 14. | 34 | 9 | 13 | 12 | 46 : 58 | 40 |
| 2005/2006 | 14. | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 : 51 | 36 |
| 2003/2004 | 16. | 34 | 9 | 5 | 20 | 36 : 53 | 32 |
| 2000/2001 | 17. | 34 | 10 | 5 | 19 | 41 : 68 | 35 |
| 1999/2000 | 14. | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 : 44 | 41 |
| 1998/1999 | 15. | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 : 54 | 37 |
| 1995/1996 | 17. | 34 | 7 | 11 | 16 | 43 : 68 | 32 |
| 1994/1995 | 9. | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 : 49 | 33 |
| 1993/1994 | 5. | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 : 41 | 38 |
| 1992/1993 | 3. | 34 | 15 | 12 | 7 | 56 : 39 | 42 |
| 1991/1992 | 3. | 38 | 18 | 14 | 6 | 76 : 41 | 50 |
| 1990/1991 | 4. | 34 | 15 | 10 | 9 | 63 : 40 | 40 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2024/2025 | Evropská liga | Základní skupiny | Eintracht Frankfurt (NĚM) |
SK Slavia Praha (CZE) |
1 : 0 | ||||
| 2024/2025 | Evropská liga | Základní skupiny | Eintracht Frankfurt (NĚM) |
FC Viktoria Plzeň (CZE) |
3 : 3 | ||||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
