| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
SC Freiburg | |
| Země: |
Německo |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.scfreiburg.com/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 3,628** |
| 2024/2025 | 0,00 | 3,684 |
| 2023/2024 | 13,00 | 13,000 |
| 2022/2023 | 15,00 | 15,000 |
| 2021/2022 | 0,00 | 3,243 |
| 2020/2021 | 0,00 | 3,043 |
| 2019/2020 | 0,00 | 3,743 |
| 2018/2019 | 0,00 | 3,043 |
| 2017/2018 | 1,00 | 92,000 |
| 2016/2017 | 0,00 | 2,914 |
| 2015/2016 | 0,00 | 3,286 |
| 2014/2015 | 0,00 | 3,171 |
| 2013/2014 | 5,00 | 7,943 |
| 2012/2013 | 0,00 | 3,586 |
| 2011/2012 | 0,00 | 3,050 |
| 2010/2011 | 0,00 | 3,133 |
| 2009/2010 | 0,00 | 3,617 |
| 2008/2009 | 0,00 | 2,537 |
| 2007/2008 | 0,00 | 4,455 |
| 2006/2007 | 0,00 | 3,135 |
| 2005/2006 | 0,00 | 3,444 |
| 2004/2005 | 0,00 | 3,488 |
| 2003/2004 | 0,00 | 1,556 |
| 2002/2003 | 0,00 | 4,571 |
| 2001/2002 | 6,00 | 12,750 |
| 2000/2001 | 0,00 | 5,531 |
| 1999/2000 | 0,00 | 5,536 |
| 1998/1999 | 0,00 | 3,179 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 1,00 | 0,500 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 38,555* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 38,170 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2023/2024 | Evropská liga | |
| 2022/2023 | Evropská liga | |
| 2017/2018 | Evropská liga | |
| 2013/2014 | Evropská liga | |
| 2001/2002 | Pohár UEFA | |
| 1995/1996 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 5. | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 : 53 | 55 |
| 2023/2024 | 10. | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 : 58 | 42 |
| 2022/2023 | 5. | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 : 44 | 59 |
| 2021/2022 | 6. | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 : 46 | 55 |
| 2020/2021 | 10. | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 : 52 | 45 |
| 2019/2020 | 8. | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 : 47 | 48 |
| 2018/2019 | 13. | 34 | 8 | 12 | 14 | 46 : 61 | 36 |
| 2017/2018 | 15. | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 : 56 | 36 |
| 2016/2017 | 7. | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 : 60 | 48 |
| 2014/2015 | 17. | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 : 47 | 34 |
| 2013/2014 | 14. | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 : 61 | 36 |
| 2012/2013 | 5. | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 : 40 | 51 |
| 2011/2012 | 12. | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 : 61 | 40 |
| 2010/2011 | 9. | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 : 50 | 44 |
| 2009/2010 | 14. | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 : 59 | 35 |
| 2004/2005 | 18. | 34 | 3 | 9 | 22 | 30 : 75 | 18 |
| 2003/2004 | 13. | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 : 67 | 38 |
| 2001/2002 | 16. | 34 | 7 | 9 | 18 | 37 : 64 | 30 |
| 2000/2001 | 6. | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 : 37 | 55 |
| 1999/2000 | 12. | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 : 50 | 40 |
| 1998/1999 | 12. | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 : 44 | 39 |
| 1996/1997 | 17. | 34 | 8 | 5 | 21 | 43 : 67 | 29 |
| 1995/1996 | 11. | 34 | 11 | 9 | 14 | 30 : 41 | 42 |
| 1994/1995 | 3. | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 : 44 | 46 |
| 1993/1994 | 15. | 34 | 10 | 8 | 16 | 54 : 57 | 28 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2025/2026 | Evropská liga | Základní skupiny | FC Viktoria Plzeň (CZE) |
SC Freiburg (NĚM) |
0 : 0 | ||||
| 2013/2014 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina H |
SC Freiburg (NĚM) |
FC Slovan Liberec (CZE) |
2 : 2 | 2 : 1 | |||
| 1995/1996 | Pohár UEFA | 1.kolo | SC Freiburg (NĚM) |
SK Slavia Praha (CZE) |
1 : 2 | 0 : 0 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
