Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
1. FSV Mainz 05 | |
Země: | ![]() |
|
---|---|---|
web: | www.mainz05.de |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2018/2019 | 0,00 | 2,671** |
2017/2018 | 0,00 | 1,971 |
2016/2017 | 7,00 | 9,914 |
2015/2016 | 0,00 | 3,286 |
2014/2015 | 1,00 | 4,171 |
2013/2014 | 0,00 | 2,943 |
2012/2013 | 0,00 | 3,586 |
2011/2012 | 1,00 | 4,050 |
2010/2011 | 0,00 | 3,133 |
2009/2010 | 0,00 | 3,617 |
2008/2009 | 0,00 | 2,537 |
2007/2008 | 0,00 | 4,455 |
2006/2007 | 0,00 | 3,135 |
2005/2006 | 1,00 | 4,444 |
2004/2005 | 0,00 | 3,488 |
2003/2004 | 0,00 | 1,556 |
2002/2003 | 0,00 | 4,571 |
2001/2002 | 0,00 | 6,750 |
2000/2001 | 0,00 | 5,531 |
1999/2000 | 0,00 | 5,536 |
1998/1999 | 0,00 | 3,179 |
1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2019/2020 | 15,928* | |
pro sezonu 2018/2019 | 16,428 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2016/2017 | Evropská liga | |
2014/2015 | Evropská liga | |
2011/2012 | Evropská liga | |
2005/2006 | Pohár UEFA |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2017/2018 | 14. | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 : 52 | 36 |
2016/2017 | 15. | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 : 55 | 37 |
2015/2016 | 6. | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 : 42 | 50 |
2014/2015 | 11. | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 : 47 | 40 |
2013/2014 | 7. | 34 | 16 | 5 | 13 | 52 : 54 | 53 |
2012/2013 | 13. | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 : 44 | 42 |
2011/2012 | 13. | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 : 51 | 39 |
2010/2011 | 5. | 34 | 18 | 4 | 12 | 52 : 39 | 58 |
2009/2010 | 9. | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 : 42 | 47 |
2006/2007 | 16. | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 : 57 | 34 |
2005/2006 | 11. | 34 | 9 | 11 | 14 | 46 : 47 | 38 |
2004/2005 | 11. | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 : 55 | 43 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
Vysvětlivky:
* Stav k 02.06.2018
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 02.06.2018
** Stav k 11.02.2018