| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Racing Lens | |
| Země: |
Francie |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.rclens.fr/fr | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 2,750** |
| 2024/2025 | 2,50 | 2,500 |
| 2023/2024 | 10,00 | 10,000 |
| 2022/2023 | 0,00 | 2,517 |
| 2021/2022 | 0,00 | 3,683 |
| 2020/2021 | 0,00 | 1,583 |
| 2019/2020 | 0,00 | 2,333 |
| 2018/2019 | 0,00 | 2,117 |
| 2017/2018 | 0,00 | 2,300 |
| 2016/2017 | 0,00 | 2,883 |
| 2015/2016 | 0,00 | 2,217 |
| 2014/2015 | 0,00 | 2,183 |
| 2013/2014 | 0,00 | 1,700 |
| 2012/2013 | 0,00 | 2,350 |
| 2011/2012 | 0,00 | 2,100 |
| 2010/2011 | 0,00 | 2,150 |
| 2009/2010 | 0,00 | 3,000 |
| 2008/2009 | 0,00 | 2,200 |
| 2007/2008 | 1,00 | 3,286 |
| 2006/2007 | 11,00 | 14,300 |
| 2005/2006 | 10,00 | 13,568 |
| 2004/2005 | 0,00 | 3,771 |
| 2003/2004 | 4,00 | 8,455 |
| 2002/2003 | 9,00 | 12,958 |
| 2001/2002 | 0,00 | 3,563 |
| 2000/2001 | 0,00 | 4,750 |
| 1999/2000 | 16,00 | 21,143 |
| 1998/1999 | 7,00 | 11,321 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 1,00 | 0,500 |
| 1995/1996 | 8,00 | 1,333 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 21,450* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 22,383 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Konferenční liga | |
| 2023/2024 | Liga mistrů | |
| 2007/2008 | Pohár UEFA | |
| 2006/2007 | Pohár UEFA | |
| 2005/2006 | Pohár UEFA | |
| 2003/2004 | Pohár UEFA | |
| 2002/2003 | Liga mistrů | |
| 1999/2000 | Pohár UEFA | |
| 1998/1999 | Liga mistrů | |
| 1996/1997 | Pohár UEFA | |
| 1995/1996 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 8. | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 : 39 | 52 |
| 2023/2024 | 7. | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 : 37 | 51 |
| 2022/2023 | 2. | 38 | 25 | 9 | 4 | 68 : 29 | 84 |
| 2021/2022 | 7. | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 : 48 | 62 |
| 2020/2021 | 7. | 38 | 15 | 12 | 11 | 55 : 54 | 57 |
| 2014/2015 | 20. | 38 | 7 | 8 | 23 | 32 : 61 | 29 |
| 2010/2011 | 19. | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 : 58 | 35 |
| 2009/2010 | 11. | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 : 44 | 48 |
| 2007/2008 | 18. | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 : 52 | 40 |
| 2006/2007 | 5. | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 : 41 | 57 |
| 2005/2006 | 4. | 38 | 14 | 18 | 6 | 48 : 34 | 60 |
| 2004/2005 | 7. | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 : 39 | 52 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 1995/1996 | Pohár UEFA | 3.kolo | SK Slavia Praha (CZE) |
Racing Lens (FRA) |
0 : 0 | 1 : 0 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
