Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
FC Zestafoni | |
Země: | ![]() |
|
---|---|---|
web: | www.fczestafoni.ge |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2018/2019 | 0,00 | 0,325** |
2017/2018 | 0,00 | 0,025 |
2016/2017 | 0,00 | 0,225 |
2015/2016 | 0,00 | 0,125 |
2014/2015 | 0,50 | 0,750 |
2013/2014 | 0,00 | 0,375 |
2012/2013 | 1,00 | 1,300 |
2011/2012 | 1,50 | 2,075 |
2010/2011 | 1,00 | 1,375 |
2009/2010 | 0,50 | 0,850 |
2008/2009 | 0,00 | 0,233 |
2007/2008 | 0,00 | 0,330 |
2006/2007 | 0,00 | 0,385 |
2005/2006 | 0,00 | 0,220 |
2004/2005 | 0,00 | 0,880 |
2003/2004 | 0,00 | 0,110 |
2002/2003 | 0,00 | 0,667 |
2001/2002 | 0,00 | 0,667 |
2000/2001 | 0,00 | 0,250 |
1999/2000 | 0,00 | 0,750 |
1998/1999 | 0,00 | 0,500 |
1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2019/2020 | 1,200* | |
pro sezonu 2018/2019 | 1,125 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2014/2015 | Evropská liga | |
2012/2013 | Liga mistrů | |
2011/2012 | Liga mistrů | |
2010/2011 | Evropská liga | |
2009/2010 | Evropská liga | |
2008/2009 | Pohár UEFA |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2014/2015 | 16. | 30 | 6 | 8 | 16 | 40 : 61 | 26 |
2013/2014 | 2. | 32 | 19 | 5 | 8 | 48 : 23 | 62 |
2012/2013 | 5. | 32 | 12 | 6 | 14 | 35 : 38 | 42 |
2011/2012 | 1. | 22 | 17 | 3 | 2 | 45 : 17 | 54 |
2010/2011 | 1. | 36 | 24 | 6 | 6 | 72 : 19 | 78 |
2009/2010 | 3. | 36 | 19 | 10 | 7 | 58 : 33 | 67 |
2008/2009 | 4. | 30 | 16 | 4 | 10 | 43 : 27 | 52 |
2007/2008 | 3. | 26 | 18 | 5 | 3 | 56 : 16 | 59 |
2006/2007 | 4. | 26 | 16 | 9 | 1 | 55 : 11 | 57 |
2005/2006 | 4. | 30 | 18 | 7 | 5 | 44 : 22 | 61 |
2004/2005 | 5. | 36 | 16 | 5 | 15 | 38 : 48 | 53 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
Vysvětlivky:
* Stav k 02.06.2018
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 02.06.2018
** Stav k 11.02.2018