Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Gruzie | ||
web: | www.gff.ge |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
2024/2025 | 1,250 | |||
2023/2024 | 1,250 | |||
2022/2023 | 1,125 | |||
2021/2022 | 1,250 | |||
2020/2021 | 1,750 | - | ||
2019/2020 | 2,250 | - | ||
2018/2019 | 1,625 | - | ||
2017/2018 | 0,125 | - | ||
2016/2017 | 1,125 | - | ||
2015/2016 | 0,625 | - | ||
2014/2015 | 1,250 | - | ||
2013/2014 | 1,875 | - | ||
2012/2013 | 1,500 | - | ||
2011/2012 | 2,875 | - | ||
2010/2011 | 1,875 | - | ||
2009/2010 | 1,750 | - | ||
2008/2009 | 1,166 | - | - | |
2007/2008 | 1,000 | - | - | |
2006/2007 | 1,166 | - | - | |
2005/2006 | 0,666 | - | - | |
2004/2005 | 2,666 | - | - | |
2003/2004 | 0,333 | - | - | |
2002/2003 | 1,333 | - | - | |
2001/2002 | 1,333 | - | - | |
2000/2001 | 0,500 | - | - | |
1999/2000 | 1,500 | - | - | |
1998/1999 | 1,000 | - | - | |
1997/1998 | 2,666 | - | - | |
1996/1997 | 4,000 | - | - | |
1995/1996 | 0,500 | - | - | |
1994/1995 | 4,000 | - | - | |
1993/1994 | 3,000 | - | - | |
Zápasy proti českým týmům |