| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
LOSC Lille | |
| Země: |
Francie |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.losc.fr/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 2,750** |
| 2024/2025 | 24,00 | 24,000 |
| 2023/2024 | 17,00 | 17,000 |
| 2022/2023 | 0,00 | 2,517 |
| 2021/2022 | 17,00 | 3,683 |
| 2020/2021 | 8,00 | 9,583 |
| 2019/2020 | 5,00 | 2,333 |
| 2018/2019 | 0,00 | 2,117 |
| 2017/2018 | 0,00 | 2,300 |
| 2016/2017 | 1,00 | 3,883 |
| 2015/2016 | 0,00 | 2,217 |
| 2014/2015 | 4,00 | 6,183 |
| 2013/2014 | 0,00 | 1,700 |
| 2012/2013 | 6,00 | 8,350 |
| 2011/2012 | 9,00 | 11,100 |
| 2010/2011 | 7,00 | 9,150 |
| 2009/2010 | 12,00 | 15,000 |
| 2008/2009 | 0,00 | 2,200 |
| 2007/2008 | 0,00 | 2,286 |
| 2006/2007 | 11,00 | 14,300 |
| 2005/2006 | 13,00 | 16,568 |
| 2004/2005 | 13,00 | 16,771 |
| 2003/2004 | 0,00 | 4,455 |
| 2002/2003 | 0,00 | 3,958 |
| 2001/2002 | 12,00 | 15,563 |
| 2000/2001 | 0,00 | 4,750 |
| 1999/2000 | 0,00 | 5,143 |
| 1998/1999 | 0,00 | 4,321 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 63,267* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 68,517 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Liga mistrů | |
| 2023/2024 | Konferenční liga | |
| 2021/2022 | Liga mistrů | |
| 2020/2021 | Evropská liga | |
| 2019/2020 | Liga mistrů | |
| 2016/2017 | Evropská liga | |
| 2014/2015 | Liga mistrů | |
| 2012/2013 | Liga mistrů | |
| 2011/2012 | Liga mistrů | |
| 2010/2011 | Evropská liga | |
| 2009/2010 | Evropská liga | |
| 2006/2007 | Liga mistrů | |
| 2005/2006 | Liga mistrů | |
| 2004/2005 | Pohár UEFA | |
| 2001/2002 | Liga mistrů | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 5. | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 : 36 | 60 |
| 2023/2024 | 4. | 34 | 16 | 11 | 7 | 52 : 34 | 59 |
| 2022/2023 | 5. | 38 | 19 | 10 | 9 | 65 : 44 | 67 |
| 2021/2022 | 10. | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 : 48 | 55 |
| 2020/2021 | 1. | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 : 23 | 83 |
| 2019/2020 | 4. | 28 | 15 | 4 | 9 | 35 : 27 | 49 |
| 2018/2019 | 2. | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 : 33 | 75 |
| 2017/2018 | 17. | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 : 67 | 38 |
| 2016/2017 | 11. | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 : 47 | 46 |
| 2015/2016 | 5. | 38 | 15 | 15 | 8 | 39 : 27 | 60 |
| 2014/2015 | 8. | 38 | 16 | 8 | 14 | 43 : 42 | 56 |
| 2013/2014 | 3. | 38 | 20 | 11 | 7 | 46 : 26 | 71 |
| 2012/2013 | 6. | 38 | 16 | 14 | 8 | 59 : 40 | 62 |
| 2011/2012 | 3. | 38 | 21 | 11 | 6 | 72 : 39 | 74 |
| 2010/2011 | 1. | 38 | 21 | 13 | 4 | 68 : 36 | 76 |
| 2009/2010 | 4. | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 : 40 | 70 |
| 2008/2009 | 5. | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 : 39 | 64 |
| 2007/2008 | 7. | 38 | 13 | 18 | 7 | 45 : 32 | 57 |
| 2006/2007 | 10. | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 : 43 | 50 |
| 2005/2006 | 3. | 38 | 16 | 14 | 8 | 56 : 31 | 62 |
| 2004/2005 | 2. | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 : 29 | 67 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2024/2025 | Liga mistrů | 4. Předkolo | LOSC Lille (FRA) |
SK Slavia Praha (CZE) |
2 : 0 | 1 : 2 | |||
| 2020/2021 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina H |
AC Sparta Praha (CZE) |
LOSC Lille (FRA) |
1 : 4 | 1 : 2 | |||
| 2009/2010 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina B |
SK Slavia Praha (CZE) |
LOSC Lille (FRA) |
1 : 5 | 1 : 3 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
