| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Švédsko |
| Zápasy klubů v sezóně: 2010/2011 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Kalmar FF | 4,0 | 0,000 | 4,000 | |
| Elfsborg IF | 4,0 | 0,000 | 4,000 | |
| Gefle IF | 2,0 | 0,000 | 2,000 | |
| AIK Stockholm | 2,0 | 0,000 | 2,000 | |
| IFK Göteborg | 1,0 | 0,000 | 1,000 | |
| Celkem bodů | 13,0 | 0,000 | 13,000 | |
| Počet klubů | 5 | |||
| Koeficient | 2,600 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
