| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Maďarsko |
| Zápasy klubů v sezóně: 2010/2011 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| VSC Debrecín | 5,5 | 0,000 | 5,500 | |
| FC ETO Györ | 4,5 | 0,000 | 4,500 | |
| Zalaegerszeg TE | 0,5 | 0,000 | 0,500 | |
| Videoton Fehérvár | 0,5 | 0,000 | 0,500 | |
| Celkem bodů | 11,0 | 0,000 | 11,000 | |
| Počet klubů | 4 | |||
| Koeficient | 2,750 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
