| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Španělsko |
| Zápasy klubů v sezóně: 2012/2013 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Real Madrid | 15,0 | 11,000 | 26,000 | |
| FC Barcelona | 13,0 | 11,000 | 24,000 | |
| FC Málaga | 13,5 | 10,000 | 23,500 | |
| FC Valencia | 10,0 | 9,000 | 19,000 | |
| UD Levante | 15,0 | 0,000 | 15,000 | |
| Atlético Madrid | 10,0 | 0,000 | 10,000 | |
| Athletic Bilbao | 6,5 | 0,000 | 6,500 | |
| Celkem bodů | 83,0 | 41,000 | 124,000 | |
| Počet klubů | 7 | |||
| Koeficient | 17,714 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
