| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Německo |
| Zápasy klubů v sezóně: 2012/2013 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Bayern Mnichov | 21,0 | 12,000 | 33,000 | |
| Borussia Dortmund | 18,0 | 12,000 | 30,000 | |
| FC Schalke 04 | 10,0 | 9,000 | 19,000 | |
| Hannover 96 | 14,0 | 0,000 | 14,000 | |
| VfB Stuttgart | 10,5 | 0,000 | 10,500 | |
| Borussia Mönchengladbach | 10,0 | 0,000 | 10,000 | |
| Bayer Leverkusen | 9,0 | 0,000 | 9,000 | |
| Celkem bodů | 92,5 | 33,000 | 125,500 | |
| Počet klubů | 7 | |||
| Koeficient | 17,929 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
