| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Rusko |
| Zápasy klubů v sezóně: 2013/2014 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Zenit Petrohrad | 11,0 | 9,000 | 20,000 | |
| Rubin Kazaň | 17,0 | 0,000 | 17,000 | |
| Anži Machačkala | 10,0 | 0,000 | 10,000 | |
| Kubaň Krasnodar | 9,0 | 0,000 | 9,000 | |
| CSKA Moskva | 2,0 | 4,000 | 6,000 | |
| Spartak Moskva | 0,5 | 0,000 | 0,500 | |
| Celkem bodů | 49,5 | 13,000 | 62,500 | |
| Počet klubů | 6 | |||
| Koeficient | 10,417 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
