| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Izrael |
| Zápasy klubů v sezóně: 2013/2014 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Maccabi Tel-Aviv | 11,5 | 0,000 | 11,500 | |
| Maccabi Haifa | 9,0 | 0,000 | 9,000 | |
| Hapoel Tel-Aviv | 2,0 | 0,000 | 2,000 | |
| Hapoel Ramat-Gan | 0,5 | 0,000 | 0,500 | |
| Celkem bodů | 23,0 | 0,000 | 23,000 | |
| Počet klubů | 4 | |||
| Koeficient | 5,750 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
