| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Španělsko |
| Zápasy klubů v sezóně: 2014/2015 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| FC Barcelona | 22,0 | 12,000 | 34,000 | |
| Real Madrid | 18,0 | 11,000 | 29,000 | |
| FC Sevilla | 25,0 | 3,000 | 28,000 | |
| Atlético Madrid | 12,0 | 10,000 | 22,000 | |
| FC Villarreal | 14,0 | 0,000 | 14,000 | |
| Athletic Bilbao | 7,5 | 4,000 | 11,500 | |
| Real San Sebastian | 3,0 | 0,000 | 3,000 | |
| Celkem bodů | 101,5 | 40,000 | 141,500 | |
| Počet klubů | 7 | |||
| Koeficient | 20,214 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
