| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Kypr |
| Zápasy klubů v sezóně: 2014/2015 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| APOEL Nikósia | 4,0 | 4,000 | 8,000 | |
| Omonia Nikósia | 4,0 | 0,000 | 4,000 | |
| Apollon Limassol | 3,5 | 0,000 | 3,500 | |
| AEL Limassol | 1,0 | 0,000 | 1,000 | |
| Ermis Aradippou | 0,0 | 0,000 | 0,000 | |
| Celkem bodů | 12,5 | 4,000 | 16,500 | |
| Počet klubů | 5 | |||
| Koeficient | 3,300 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
