| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Turecko |
| Zápasy klubů v sezóně: 2014/2015 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Besiktas Istanbul | 13,5 | 0,000 | 13,500 | |
| Trabzonspor K | 8,5 | 0,000 | 8,500 | |
| Galatasaray Istanbul | 1,0 | 4,000 | 5,000 | |
| Kardemir Karabükspor | 2,0 | 0,000 | 2,000 | |
| Bursaspor K | 1,0 | 0,000 | 1,000 | |
| Celkem bodů | 26,0 | 4,000 | 30,000 | |
| Počet klubů | 5 | |||
| Koeficient | 6,000 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
