Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Rusko | ||
web: | www.rfs.ru |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
2024/2025 | 0,000 | |||
2023/2024 | 4,333 | |||
2022/2023 | 4,333 | |||
2021/2022 | 5,300 |   |    | |
2020/2021 | 4,333 |     |   | - |
2019/2020 | 4,666 |    |    | - |
2018/2019 | 7,583 |    |     | - |
2017/2018 | 12,600 |    |    | - |
2016/2017 | 9,200 |    |    | - |
2015/2016 | 11,500 |    |     | - |
2014/2015 | 9,666 |    |    | - |
2013/2014 | 10,416 |    |     | - |
2012/2013 | 9,750 |    |    | - |
2011/2012 | 9,750 |    |    | - |
2010/2011 | 10,916 |    |    | - |
2009/2010 | 6,166 |    | - | |
2008/2009 | 9,750 |   | - | - |
2007/2008 | 11,250 |   | - | - |
2006/2007 | 6,625 |    | - | - |
2005/2006 | 10,000 | - | - | |
2004/2005 | 10,000 |   | - | - |
2003/2004 | 5,875 |   | - | - |
2002/2003 | 3,625 |    | - | - |
2001/2002 | 2,333 |    | - | - |
2000/2001 | 3,833 |   | - | - |
1999/2000 | 4,250 |   | - | - |
1998/1999 | 7,000 |   | - | - |
1997/1998 | 9,875 | - | - | |
1996/1997 | 2,750 | - | - | |
1995/1996 | 5,400 |   | - | - |
1994/1995 | 2,800 |   | - | - |
1993/1994 | 4,000 |   | - | - |
1992/1993 | 0,000 |   | - | - |
1991/1992 | 0,000 | - | - | |
1990/1991 | 0,000 | - | - | |
Zápasy proti českým týmům |