znak Ameri Tbilisi
Země:   Gruzie
web:  

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2023/2024 0,00 0,250**
2022/2023 0,00 0,225
2021/2022 0,00 0,250
2020/2021 0,00 0,350
2019/2020 0,00 0,450
2018/2019 0,00 0,325
2017/2018 0,00 0,025
2016/2017 0,00 0,225
2015/2016 0,00 0,125
2014/2015 0,00 0,250
2013/2014 0,00 0,375
2012/2013 0,00 0,300
2011/2012 0,00 0,575
2010/2011 0,00 0,375
2009/2010 0,00 0,350
2008/2009 0,00 0,233
2007/2008 0,00 0,330
2006/2007 0,00 0,385
2005/2006 0,00 0,220
2004/2005 0,00 0,880
2003/2004 0,00 0,110
2002/2003 0,00 0,667
2001/2002 0,00 0,667
2000/2001 0,00 0,250
1999/2000 0,00 0,750
1998/1999 0,00 0,500
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2024/2025 1,525*
pro sezonu 2023/2024 1,725

Evropské poháry
Sezóna Soutěž
2007/2008 Pohár UEFA
2006/2007 Pohár UEFA

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
2007/2008 5. 26 15 3 8 48 : 27 48
2006/2007 3. 26 17 6 3 53 : 14 57
2005/2006 7. 30 15 4 11 32 : 26 49
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 26.06.2023
  ** Stav k 11.02.2018