Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Leotar Trebinje | ||
Země: | Bosna a Hercegovina | |
---|---|---|
web: |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2024/2025 | 0,00 | 0,500** |
2023/2024 | 0,00 | 0,450 |
2022/2023 | 0,00 | 0,400 |
2021/2022 | 0,00 | 0,325 |
2020/2021 | 0,00 | 0,525 |
2019/2020 | 0,00 | 0,300 |
2018/2019 | 0,00 | 0,400 |
2017/2018 | 0,00 | 0,275 |
2016/2017 | 0,00 | 0,100 |
2015/2016 | 0,00 | 0,300 |
2014/2015 | 0,00 | 0,350 |
2013/2014 | 0,00 | 0,300 |
2012/2013 | 0,00 | 0,250 |
2011/2012 | 0,00 | 0,225 |
2010/2011 | 0,00 | 0,375 |
2009/2010 | 0,00 | 0,350 |
2008/2009 | 0,00 | 0,367 |
2007/2008 | 0,00 | 0,605 |
2006/2007 | 0,00 | 0,605 |
2005/2006 | 0,00 | 0,495 |
2004/2005 | 0,00 | 0,550 |
2003/2004 | 0,00 | 0,550 |
2002/2003 | 0,00 | 1,500 |
2001/2002 | 0,00 | 0,167 |
2000/2001 | 0,00 | 0,250 |
1999/2000 | 0,00 | 0,000 |
1998/1999 | 0,00 | 0,250 |
1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2025/2026 | 2,200* | |
pro sezonu 2024/2025 | 2,225 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2003/2004 | Liga mistrů |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2022/2023 | 11. | 33 | 9 | 7 | 17 | 29 : 46 | 34 |
2021/2022 | 9. | 33 | 9 | 7 | 17 | 25 : 46 | 34 |
2013/2014 | 16. | 30 | 2 | 3 | 25 | 11 : 70 | 9 |
2012/2013 | 8. | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 : 39 | 39 |
2011/2012 | 12. | 30 | 9 | 6 | 15 | 27 : 40 | 33 |
2010/2011 | 14. | 30 | 10 | 5 | 15 | 29 : 49 | 35 |
2009/2010 | 11. | 30 | 11 | 5 | 14 | 32 : 48 | 38 |
2008/2009 | 11. | 30 | 12 | 3 | 15 | 32 : 43 | 39 |
2007/2008 | 14. | 30 | 13 | 2 | 15 | 38 : 45 | 41 |
2006/2007 | 7. | 30 | 14 | 1 | 15 | 47 : 48 | 43 |
2005/2006 | 9. | 30 | 12 | 3 | 15 | 43 : 48 | 39 |
2004/2005 | 12. | 30 | 13 | 2 | 15 | 35 : 45 | 41 |
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
2003/2004 | Liga mistrů | II.předkolo | Leotar Trebinje (BIH) |
SK Slavia Praha (CZE) |
1 : 2 | 0 : 2 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Vysvětlivky:
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018