| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
SC Heerenveen | |
| Země: |
Nizozemsko |
|
|---|---|---|
| web: | https://cambuur.nl/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 1,879** |
| 2024/2025 | 0,00 | 3,050 |
| 2023/2024 | 0,00 | 2,000 |
| 2022/2023 | 0,00 | 2,700 |
| 2021/2022 | 0,00 | 3,840 |
| 2020/2021 | 0,00 | 1,840 |
| 2019/2020 | 0,00 | 1,880 |
| 2018/2019 | 0,00 | 1,720 |
| 2017/2018 | 0,00 | 0,580 |
| 2016/2017 | 0,00 | 1,820 |
| 2015/2016 | 0,00 | 1,150 |
| 2014/2015 | 0,00 | 1,217 |
| 2013/2014 | 0,00 | 1,183 |
| 2012/2013 | 1,50 | 2,343 |
| 2011/2012 | 0,00 | 2,720 |
| 2010/2011 | 0,00 | 2,233 |
| 2009/2010 | 6,00 | 7,883 |
| 2008/2009 | 3,00 | 4,267 |
| 2007/2008 | 2,00 | 3,650 |
| 2006/2007 | 6,00 | 8,711 |
| 2005/2006 | 8,00 | 10,502 |
| 2004/2005 | 7,00 | 10,960 |
| 2003/2004 | 0,00 | 1,787 |
| 2002/2003 | 2,00 | 5,083 |
| 2001/2002 | 0,00 | 5,083 |
| 2000/2001 | 4,00 | 7,042 |
| 1999/2000 | 0,00 | 3,125 |
| 1998/1999 | 6,00 | 8,417 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 13,469* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 15,430 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2012/2013 | Evropská liga | |
| 2009/2010 | Evropská liga | |
| 2008/2009 | Pohár UEFA | |
| 2007/2008 | Pohár UEFA | |
| 2006/2007 | Pohár UEFA | |
| 2005/2006 | Pohár UEFA | |
| 2004/2005 | Pohár UEFA | |
| 2002/2003 | Pohár UEFA | |
| 2000/2001 | Liga mistrů | |
| 1998/1999 | PVP | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 9. | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 : 57 | 43 |
| 2023/2024 | 11. | 34 | 10 | 7 | 17 | 53 : 70 | 37 |
| 2022/2023 | 8. | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 : 50 | 46 |
| 2021/2022 | 8. | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 : 50 | 41 |
| 2020/2021 | 12. | 34 | 9 | 12 | 13 | 43 : 49 | 39 |
| 2019/2020 | 10. | 26 | 8 | 9 | 9 | 41 : 41 | 33 |
| 2018/2019 | 11. | 34 | 10 | 11 | 13 | 64 : 73 | 41 |
| 2017/2018 | 8. | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 : 53 | 46 |
| 2016/2017 | 9. | 34 | 12 | 7 | 15 | 54 : 53 | 43 |
| 2015/2016 | 12. | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 : 61 | 42 |
| 2014/2015 | 7. | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 : 46 | 50 |
| 2013/2014 | 5. | 34 | 16 | 9 | 9 | 72 : 51 | 57 |
| 2012/2013 | 8. | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 : 63 | 42 |
| 2011/2012 | 5. | 34 | 18 | 10 | 6 | 79 : 59 | 64 |
| 2010/2011 | 12. | 34 | 10 | 11 | 13 | 60 : 54 | 41 |
| 2009/2010 | 11. | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 : 64 | 37 |
| 2008/2009 | 5. | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 : 57 | 60 |
| 2007/2008 | 5. | 34 | 18 | 6 | 10 | 88 : 48 | 60 |
| 2006/2007 | 5. | 34 | 16 | 7 | 11 | 60 : 43 | 55 |
| 2005/2006 | 7. | 34 | 14 | 8 | 12 | 63 : 58 | 50 |
| 2004/2005 | 5. | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 : 52 | 60 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2005/2006 | Pohár UEFA | 1.kolo | FC Baník Ostrava (CZE) |
SC Heerenveen (NIZ) |
2 : 0 | 0 : 5 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
