| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
AZ Alkmaar | |
| Země: |
Nizozemsko |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.az.nl/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 1,996** |
| 2024/2025 | 12,50 | 12,500 |
| 2023/2024 | 4,00 | 4,000 |
| 2022/2023 | 19,00 | 19,000 |
| 2021/2022 | 13,00 | 3,840 |
| 2020/2021 | 6,00 | 7,840 |
| 2019/2020 | 8,00 | 1,880 |
| 2018/2019 | 1,50 | 2,220 |
| 2017/2018 | 0,00 | 0,580 |
| 2016/2017 | 6,00 | 7,820 |
| 2015/2016 | 3,00 | 4,150 |
| 2014/2015 | 0,00 | 1,217 |
| 2013/2014 | 16,00 | 17,183 |
| 2012/2013 | 1,50 | 2,343 |
| 2011/2012 | 16,00 | 18,720 |
| 2010/2011 | 5,00 | 7,233 |
| 2009/2010 | 8,00 | 9,883 |
| 2008/2009 | 0,00 | 1,267 |
| 2007/2008 | 6,00 | 7,650 |
| 2006/2007 | 16,00 | 18,711 |
| 2005/2006 | 11,00 | 13,502 |
| 2004/2005 | 24,00 | 27,960 |
| 2003/2004 | 0,00 | 1,787 |
| 2002/2003 | 0,00 | 3,083 |
| 2001/2002 | 0,00 | 5,083 |
| 2000/2001 | 0,00 | 3,042 |
| 1999/2000 | 0,00 | 3,125 |
| 1998/1999 | 0,00 | 2,417 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 50,496* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 54,500 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Evropská liga | |
| 2023/2024 | Konferenční liga | |
| 2022/2023 | Konferenční liga | |
| 2021/2022 | Evropská liga | |
| 2020/2021 | Liga mistrů | |
| 2019/2020 | Evropská liga | |
| 2018/2019 | Evropská liga | |
| 2016/2017 | Evropská liga | |
| 2015/2016 | Evropská liga | |
| 2013/2014 | Evropská liga | |
| 2012/2013 | Evropská liga | |
| 2011/2012 | Evropská liga | |
| 2010/2011 | Evropská liga | |
| 2009/2010 | Liga mistrů | |
| 2007/2008 | Pohár UEFA | |
| 2006/2007 | Pohár UEFA | |
| 2005/2006 | Pohár UEFA | |
| 2004/2005 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 5. | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 : 37 | 57 |
| 2023/2024 | 4. | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 : 39 | 65 |
| 2022/2023 | 4. | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 : 35 | 67 |
| 2021/2022 | 5. | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 : 44 | 61 |
| 2020/2021 | 3. | 34 | 21 | 8 | 5 | 75 : 41 | 71 |
| 2019/2020 | 2. | 25 | 18 | 2 | 5 | 54 : 17 | 56 |
| 2018/2019 | 4. | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 : 43 | 58 |
| 2017/2018 | 3. | 34 | 22 | 5 | 7 | 72 : 38 | 71 |
| 2016/2017 | 6. | 34 | 12 | 13 | 9 | 56 : 52 | 49 |
| 2015/2016 | 4. | 34 | 18 | 5 | 11 | 70 : 53 | 59 |
| 2014/2015 | 3. | 34 | 19 | 5 | 10 | 63 : 56 | 62 |
| 2013/2014 | 8. | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 : 50 | 47 |
| 2012/2013 | 10. | 34 | 10 | 9 | 15 | 56 : 54 | 39 |
| 2011/2012 | 4. | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 : 35 | 65 |
| 2010/2011 | 4. | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 : 44 | 59 |
| 2009/2010 | 5. | 34 | 19 | 5 | 10 | 64 : 34 | 62 |
| 2008/2009 | 1. | 34 | 25 | 5 | 4 | 66 : 22 | 80 |
| 2007/2008 | 11. | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 : 53 | 43 |
| 2006/2007 | 3. | 34 | 21 | 9 | 4 | 83 : 31 | 72 |
| 2005/2006 | 2. | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 : 32 | 74 |
| 2004/2005 | 3. | 34 | 19 | 7 | 8 | 71 : 41 | 64 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2025/2026 | Konferenční liga | Osmifinále | AZ Alkmaar (NIZ) |
AC Sparta Praha (CZE) |
2 : 1 | 4 : 0 | |||
| 2021/2022 | Konferenční liga | Základní skupiny Skupina D |
AZ Alkmaar (NIZ) |
FK Jablonec (CZE) |
1 : 0 | 1 : 1 | |||
| 2020/2021 | Liga mistrů | II.předkolo | AZ Alkmaar (NIZ) |
FC Viktoria Plzeň (CZE) |
3 : 1 | ||||
| 2013/2014 | Evropská liga | Play off | FC Slovan Liberec (CZE) |
AZ Alkmaar (NIZ) |
0 : 1 | 1 : 1 | |||
| 2011/2012 | Evropská liga | III.předkolo | AZ Alkmaar (NIZ) |
FK Jablonec (CZE) |
2 : 0 | 1 : 1 | |||
| 2006/2007 | Pohár UEFA | Základní skupiny Skupina C |
AZ Alkmaar (NIZ) |
FC Slovan Liberec (CZE) |
2 : 2 | ||||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
