Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
FK Senica | ||
Země: | Slovensko | |
---|---|---|
web: |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2024/2025 | 0,00 | 0,925** |
2023/2024 | 0,00 | 1,000 |
2022/2023 | 0,00 | 1,200 |
2021/2022 | 0,00 | 0,825 |
2020/2021 | 0,00 | 0,300 |
2019/2020 | 0,00 | 0,600 |
2018/2019 | 0,00 | 1,025 |
2017/2018 | 0,00 | 0,375 |
2016/2017 | 0,00 | 0,425 |
2015/2016 | 0,00 | 0,750 |
2014/2015 | 0,00 | 0,550 |
2013/2014 | 0,50 | 0,825 |
2012/2013 | 0,50 | 0,800 |
2011/2012 | 1,00 | 1,475 |
2010/2011 | 0,00 | 0,600 |
2009/2010 | 0,00 | 0,500 |
2008/2009 | 0,00 | 0,967 |
2007/2008 | 0,00 | 0,715 |
2006/2007 | 0,00 | 0,660 |
2005/2006 | 0,00 | 1,430 |
2004/2005 | 0,00 | 0,440 |
2003/2004 | 0,00 | 0,825 |
2002/2003 | 0,00 | 0,333 |
2001/2002 | 0,00 | 1,750 |
2000/2001 | 0,00 | 1,833 |
1999/2000 | 0,00 | 1,250 |
1998/1999 | 0,00 | 1,667 |
1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2025/2026 | 4,250* | |
pro sezonu 2024/2025 | 3,625 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2013/2014 | Evropská liga | |
2012/2013 | Evropská liga | |
2011/2012 | Evropská liga |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2021/2022 | 10. | 32 | 9 | 7 | 16 | 29 : 51 | 34 |
2020/2021 | 11. | 32 | 8 | 9 | 15 | 31 : 51 | 33 |
2019/2020 | 10. | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 : 40 | 26 |
2018/2019 | 8. | 32 | 10 | 7 | 15 | 42 : 53 | 37 |
2017/2018 | 11. | 32 | 6 | 8 | 18 | 29 : 58 | 26 |
2016/2017 | 9. | 30 | 7 | 7 | 16 | 25 : 35 | 28 |
2015/2016 | 10. | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 : 48 | 30 |
2014/2015 | 5. | 33 | 12 | 11 | 10 | 52 : 50 | 47 |
2013/2014 | 6. | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 : 47 | 46 |
2012/2013 | 2. | 33 | 16 | 7 | 10 | 40 : 34 | 55 |
2011/2012 | 4. | 33 | 15 | 12 | 6 | 47 : 23 | 57 |
2010/2011 | 2. | 33 | 18 | 7 | 8 | 54 : 30 | 61 |
2009/2010 | 6. | 33 | 12 | 7 | 14 | 34 : 44 | 43 |
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
Fanouškovské a neoficiální weby | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fanouąkovský web | www.fksenica.sk |
Vysvětlivky:
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018