znak CP Mérida
Země:   Španělsko
web:  

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2024/2025 0,00 1,571**
2023/2024 0,00 3,212
2022/2023 0,00 3,314
2021/2022 0,00 3,686
2020/2021 0,00 3,900
2019/2020 0,00 3,786
2018/2019 0,00 3,914
2017/2018 0,00 3,943
2016/2017 0,00 4,028
2015/2016 0,00 4,786
2014/2015 0,00 4,043
2013/2014 0,00 4,600
2012/2013 0,00 3,543
2011/2012 0,00 4,171
2010/2011 0,00 3,643
2009/2010 0,00 3,586
2008/2009 0,00 2,662
2007/2008 0,00 4,579
2006/2007 0,00 6,270
2005/2006 0,00 5,162
2004/2005 0,00 4,104
2003/2004 0,00 4,723
2002/2003 0,00 7,750
2001/2002 0,00 7,429
2000/2001 0,00 8,306
1999/2000 0,00 9,286
1998/1999 0,00 5,000
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2025/2026 15,684*
pro sezonu 2024/2025 18,012

Evropské poháry
Sezóna Soutěž

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
1997/1998 19. 38 9 12 17 33 : 53 39
1995/1996 21. 42 10 12 20 37 : 62 42
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 10.06.2024
  ** Stav k 11.02.2018