| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
FC Bologna | |
| Země: |
Itálie |
|
|---|---|---|
| web: | www.bolognafc.it | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 1,628** |
| 2024/2025 | 11,00 | 11,000 |
| 2023/2024 | 0,00 | 4,200 |
| 2022/2023 | 0,00 | 4,471 |
| 2021/2022 | 0,00 | 3,143 |
| 2020/2021 | 0,00 | 3,257 |
| 2019/2020 | 0,00 | 2,986 |
| 2018/2019 | 0,00 | 2,528 |
| 2017/2018 | 0,00 | 3,467 |
| 2016/2017 | 0,00 | 2,850 |
| 2015/2016 | 0,00 | 2,300 |
| 2014/2015 | 0,00 | 3,800 |
| 2013/2014 | 0,00 | 2,833 |
| 2012/2013 | 0,00 | 2,883 |
| 2011/2012 | 0,00 | 2,271 |
| 2010/2011 | 0,00 | 2,314 |
| 2009/2010 | 0,00 | 3,086 |
| 2008/2009 | 0,00 | 2,275 |
| 2007/2008 | 0,00 | 3,383 |
| 2006/2007 | 0,00 | 3,936 |
| 2005/2006 | 0,00 | 5,068 |
| 2004/2005 | 0,00 | 4,620 |
| 2003/2004 | 0,00 | 2,929 |
| 2002/2003 | 0,00 | 7,964 |
| 2001/2002 | 0,00 | 6,286 |
| 2000/2001 | 0,00 | 4,906 |
| 1999/2000 | 6,00 | 12,000 |
| 1998/1999 | 16,00 | 22,000 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 24,443* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 25,957 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Liga mistrů | |
| 1999/2000 | Pohár UEFA | |
| 1998/1999 | Pohár UEFA | |
| 1990/1991 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 9. | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 : 47 | 62 |
| 2023/2024 | 5. | 38 | 18 | 14 | 6 | 54 : 32 | 68 |
| 2022/2023 | 9. | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 : 49 | 54 |
| 2021/2022 | 13. | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 : 55 | 46 |
| 2020/2021 | 12. | 38 | 10 | 11 | 17 | 51 : 65 | 41 |
| 2019/2020 | 12. | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 : 65 | 47 |
| 2018/2019 | 10. | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 : 56 | 44 |
| 2017/2018 | 15. | 38 | 11 | 6 | 21 | 40 : 52 | 39 |
| 2016/2017 | 15. | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 : 58 | 41 |
| 2015/2016 | 14. | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 : 45 | 42 |
| 2013/2014 | 19. | 38 | 5 | 14 | 19 | 28 : 58 | 29 |
| 2012/2013 | 13. | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 : 52 | 44 |
| 2011/2012 | 9. | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 : 43 | 51 |
| 2010/2011 | 16. | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 : 52 | 42 |
| 2009/2010 | 17. | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 : 55 | 42 |
| 2008/2009 | 17. | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 : 62 | 37 |
| 2004/2005 | 17. | 38 | 9 | 15 | 14 | 33 : 36 | 42 |
| 2003/2004 | 12. | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 : 53 | 39 |
| 2002/2003 | 11. | 34 | 10 | 11 | 13 | 39 : 47 | 41 |
| 2001/2002 | 7. | 34 | 15 | 7 | 12 | 40 : 40 | 52 |
| 2000/2001 | 10. | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 : 53 | 43 |
| 1999/2000 | 12. | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 : 39 | 40 |
| 1998/1999 | 9. | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 : 47 | 44 |
| 1997/1998 | 8. | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 : 46 | 48 |
| 1996/1997 | 7. | 34 | 13 | 10 | 11 | 50 : 44 | 49 |
| 1990/1991 | 18. | 34 | 4 | 10 | 20 | 29 : 63 | 18 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 1998/1999 | Pohár UEFA | 2.kolo | FC Bologna (ITA) |
SK Slavia Praha (CZE) |
2 : 1 | 2 : 0 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
