Evropské fotbalové ligy

 2009/2010
Konečná tabulka
Poř. Klub Z V R P Skóre Body
1  Inter Milán 38 24 10 4 75 : 34 82
2  AS Řím 38 24 8 6 68 : 41 80
3  AC Milán 38 20 10 8 60 : 39 70
4  Sampdoria Janov 38 19 10 9 49 : 41 67
5  US Palermo 38 18 11 9 59 : 47 65
6  SSC Neapol 38 15 14 9 50 : 43 59
7  Juventus Turín 38 16 7 15 55 : 56 55
8  FC Parma 38 14 10 14 46 : 51 52
9  FC Janov 38 14 9 15 57 : 61 51
10  AS Bari 38 13 11 14 49 : 49 50
11  ACF Fiorentina 38 13 8 17 48 : 47 47
12  Lazio Řím 38 11 13 14 39 : 43 46
13  Calcio Catania 38 10 15 13 44 : 45 45
14  AC Chievo Verona 38 12 8 18 37 : 42 44
15  Udinese Calcio 38 11 11 16 54 : 59 44
16  Cagliari Calcio 38 11 11 16 56 : 58 44
17  FC Bologna 38 10 12 16 42 : 55 42
18  Atalanta Bergamo 38 9 8 21 37 : 53 35
19  AC Siena 38 7 10 21 40 : 67 31
20  AS Livorno 38 7 8 23 27 : 61 29

Archív