| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Itálie | ![]() |
| web: | www.figc.it | |
|---|---|---|
| Evropské poháry | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
| 2025/2026 | 8,142 | | | |
| 2024/2025 | 21,875 | | | |
| 2023/2024 | 21,000 | | | |
| 2022/2023 | 22,357 | | | |
| 2021/2022 | 15,714 | | | |
| 2020/2021 | 16,285 | | | - |
| 2019/2020 | 14,928 | | | - |
| 2018/2019 | 12,642 | | | - |
| 2017/2018 | 17,333 | | | - |
| 2016/2017 | 14,250 | | | - |
| 2015/2016 | 11,500 | | | - |
| 2014/2015 | 19,000 | | | - |
| 2013/2014 | 14,166 | | | - |
| 2012/2013 | 14,416 | | | - |
| 2011/2012 | 11,357 | | | - |
| 2010/2011 | 11,571 | | | - |
| 2009/2010 | 15,428 | | | - |
| 2008/2009 | 11,375 | | - | - |
| 2007/2008 | 10,250 | | - | - |
| 2006/2007 | 11,928 | | - | - |
| 2005/2006 | 15,357 | | - | - |
| 2004/2005 | 14,000 | | - | - |
| 2003/2004 | 8,875 | | - | - |
| 2002/2003 | 15,928 | | - | - |
| 2001/2002 | 12,571 | | - | - |
| 2000/2001 | 9,812 | | - | - |
| 1999/2000 | 12,000 | | - | - |
| 1998/1999 | 12,000 | | - | - |
| 1997/1998 | 12,285 | | - | - |
| 1996/1997 | 10,142 | | - | - |
| 1995/1996 | 9,500 | | - | - |
| 1994/1995 | 13,285 | | - | - |
| 1993/1994 | 14,142 | | - | - |
| 1992/1993 | 0,000 | | - | - |
| 1991/1992 | 0,000 | - | - | |
| 1990/1991 | 0,000 | - | - | |
|
|
||||

