| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Astra Giurgiu | |
| Země: |
Rumunsko |
|
|---|---|---|
| web: | ||
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 0,900** |
| 2024/2025 | 0,00 | 1,550 |
| 2023/2024 | 0,00 | 0,650 |
| 2022/2023 | 0,00 | 1,250 |
| 2021/2022 | 0,00 | 0,450 |
| 2020/2021 | 0,00 | 0,750 |
| 2019/2020 | 0,00 | 1,175 |
| 2018/2019 | 0,00 | 0,475 |
| 2017/2018 | 1,00 | 478,000 |
| 2016/2017 | 7,00 | 7,660 |
| 2015/2016 | 1,50 | 1,950 |
| 2014/2015 | 3,00 | 4,025 |
| 2013/2014 | 1,50 | 2,875 |
| 2012/2013 | 0,00 | 1,360 |
| 2011/2012 | 0,00 | 0,867 |
| 2010/2011 | 0,00 | 0,633 |
| 2009/2010 | 0,00 | 1,217 |
| 2008/2009 | 0,00 | 0,528 |
| 2007/2008 | 0,00 | 0,858 |
| 2006/2007 | 0,00 | 3,740 |
| 2005/2006 | 0,00 | 5,555 |
| 2004/2005 | 0,00 | 1,815 |
| 2003/2004 | 0,00 | 1,430 |
| 2002/2003 | 0,00 | 1,083 |
| 2001/2002 | 0,00 | 1,313 |
| 2000/2001 | 0,00 | 0,417 |
| 1999/2000 | 0,00 | 2,417 |
| 1998/1999 | 0,00 | 1,250 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 4,800* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 4,350 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2017/2018 | Evropská liga | |
| 2016/2017 | Evropská liga | |
| 2015/2016 | Evropská liga | |
| 2014/2015 | Evropská liga | |
| 2013/2014 | Evropská liga | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2020/2021 | 15. | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 : 12 | 24 |
| 2019/2020 | 3. | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 : 8 | 33 |
| 2018/2019 | 5. | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 : 20 | 27 |
| 2017/2018 | 5. | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 : 11 | 33 |
| 2016/2017 | 6. | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 : 17 | 27 |
| 2015/2016 | 1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 : 9 | 48 |
| 2014/2015 | 3. | 34 | 15 | 12 | 7 | 53 : 27 | 57 |
| 2013/2014 | 2. | 34 | 22 | 6 | 6 | 70 : 28 | 72 |
| 2012/2013 | 4. | 34 | 17 | 9 | 8 | 64 : 37 | 60 |
| 2011/2012 | 12. | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 : 43 | 41 |
| 2010/2011 | 9. | 34 | 10 | 15 | 9 | 36 : 30 | 45 |
| 2009/2010 | 13. | 34 | 8 | 12 | 14 | 33 : 45 | 36 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2016/2017 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina E |
FC Viktoria Plzeň (CZE) |
Astra Giurgiu (RUM) |
1 : 2 | 1 : 1 | |||
| 2014/2015 | Evropská liga | III.předkolo | Astra Giurgiu (RUM) |
FC Slovan Liberec (CZE) |
3 : 0 | 3 : 2 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
