| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Francie |
| Zápasy klubů v sezóně: 1999/2000 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Racing Lens | 14,0 | 2,000 | 16,000 | |
| Girondins Bordeaux | 11,0 | 1,000 | 12,000 | |
| AS Monako | 11,0 | 0,000 | 11,000 | |
| Olympique Marseille | 10,0 | 1,000 | 11,000 | |
| Olympique Lyon | 10,0 | 0,000 | 10,000 | |
| FC Nantes | 9,0 | 0,000 | 9,000 | |
| SC Montpellier | 3,0 | 0,000 | 3,000 | |
| Celkem bodů | 68,0 | 4,000 | 72,000 | |
| Počet klubů | 7 | |||
| Koeficient | 10,286 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
