| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Německo |
| Zápasy klubů v sezóně: 2010/2011 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| FC Schalke 04 | 16,0 | 11,000 | 27,000 | |
| Bayern Mnichov | 12,0 | 9,000 | 21,000 | |
| Bayer Leverkusen | 15,0 | 0,000 | 15,000 | |
| VfB Stuttgart | 13,0 | 0,000 | 13,000 | |
| Werder Brémy | 5,0 | 4,000 | 9,000 | |
| Borussia Dortmund | 9,0 | 0,000 | 9,000 | |
| Celkem bodů | 70,0 | 24,000 | 94,000 | |
| Počet klubů | 6 | |||
| Koeficient | 15,667 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
