| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Izrael |
| Zápasy klubů v sezóně: 2011/2012 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Maccabi Haifa | 7,5 | 0,000 | 7,500 | |
| Hapoel Tel-Aviv | 7,0 | 0,000 | 7,000 | |
| Maccabi Tel-Aviv | 6,5 | 0,000 | 6,500 | |
| FC Bnei Yehuda | 3,0 | 0,000 | 3,000 | |
| Celkem bodů | 24,0 | 0,000 | 24,000 | |
| Počet klubů | 4 | |||
| Koeficient | 6,000 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
