| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Španělsko |
| Zápasy klubů v sezóně: 2013/2014 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Real Madrid | 23,0 | 12,000 | 35,000 | |
| Atlético Madrid | 21,0 | 12,000 | 33,000 | |
| FC Sevilla | 23,0 | 3,000 | 26,000 | |
| FC Barcelona | 14,0 | 10,000 | 24,000 | |
| FC Valencia | 20,0 | 2,000 | 22,000 | |
| Betis Sevilla | 14,0 | 0,000 | 14,000 | |
| Real San Sebastian | 3,0 | 4,000 | 7,000 | |
| Celkem bodů | 118,0 | 43,000 | 161,000 | |
| Počet klubů | 7 | |||
| Koeficient | 23,000 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
