| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Chorvatsko |
| Zápasy klubů v sezóně: 2014/2015 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| HNK Rijeka | 11,0 | 0,000 | 11,000 | |
| Dinamo Záhřeb | 9,0 | 0,000 | 9,000 | |
| RNK Split | 5,0 | 0,000 | 5,000 | |
| Hajduk Split | 2,5 | 0,000 | 2,500 | |
| Celkem bodů | 27,5 | 0,000 | 27,500 | |
| Počet klubů | 4 | |||
| Koeficient | 6,875 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
