| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Dánsko |
| Zápasy klubů v sezóně: 2014/2015 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Aalborg BK | 7,5 | 0,000 | 7,500 | |
| FC Kodaň | 4,5 | 0,000 | 4,500 | |
| Esbjerg fB | 2,5 | 0,000 | 2,500 | |
| FC Midtjylland | 0,0 | 0,000 | 0,000 | |
| Bröndby Kodaň | 0,0 | 0,000 | 0,000 | |
| Celkem bodů | 14,5 | 0,000 | 14,500 | |
| Počet klubů | 5 | |||
| Koeficient | 2,900 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
