| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Finsko |
| Zápasy klubů v sezóně: 2014/2015 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| HJK Helsinki | 7,5 | 0,000 | 7,500 | |
| Myllykosken Pallo-47 | 2,0 | 0,000 | 2,000 | |
| Honka Espoo | 1,0 | 0,000 | 1,000 | |
| VPS Vaasa | 1,0 | 0,000 | 1,000 | |
| Rovaniemi PS | 0,5 | 0,000 | 0,500 | |
| Celkem bodů | 12,0 | 0,000 | 12,000 | |
| Počet klubů | 5 | |||
| Koeficient | 2,400 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
