| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Německo |
| Zápasy klubů v sezóně: 2014/2015 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Bayern Mnichov | 17,0 | 11,000 | 28,000 | |
| Bayer Leverkusen | 11,0 | 9,000 | 20,000 | |
| Borussia Dortmund | 9,0 | 9,000 | 18,000 | |
| FC Schalke 04 | 8,0 | 9,000 | 17,000 | |
| VfL Wolfsburg | 15,0 | 1,000 | 16,000 | |
| Borussia Mönchengladbach | 11,0 | 0,000 | 11,000 | |
| 1. FSV Mainz 05 | 1,0 | 0,000 | 1,000 | |
| Celkem bodů | 72,0 | 39,000 | 111,000 | |
| Počet klubů | 7 | |||
| Koeficient | 15,857 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
