| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Kazachstán |
| Zápasy klubů v sezóně: 2014/2015 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| FC Astana | 4,5 | 0,000 | 4,500 | |
| Šachtěr Karagandy | 4,5 | 0,000 | 4,500 | |
| FK Aktobe | 2,5 | 0,000 | 2,500 | |
| Kairat Almaty | 2,0 | 0,000 | 2,000 | |
| Celkem bodů | 13,5 | 0,000 | 13,500 | |
| Počet klubů | 4 | |||
| Koeficient | 3,375 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
