Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Spartak Subotica | ||
Země: | Srbsko | |
---|---|---|
web: |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2024/2025 | 0,00 | 0,460** |
2023/2024 | 0,00 | 0,280 |
2022/2023 | 0,00 | 1,075 |
2021/2022 | 0,00 | 1,900 |
2020/2021 | 0,00 | 1,100 |
2019/2020 | 0,00 | 1,200 |
2018/2019 | 2,00 | 2,200 |
2017/2018 | 0,00 | 1,275 |
2016/2017 | 0,00 | 0,575 |
2015/2016 | 0,00 | 0,850 |
2014/2015 | 0,00 | 0,550 |
2013/2014 | 0,00 | 0,500 |
2012/2013 | 0,00 | 0,600 |
2011/2012 | 0,00 | 0,425 |
2010/2011 | 1,00 | 1,700 |
2009/2010 | 0,00 | 0,600 |
2008/2009 | 0,00 | 0,600 |
2007/2008 | 0,00 | 0,866 |
2006/2007 | 0,00 | 0,701 |
2005/2006 | 0,00 | 1,073 |
2004/2005 | 0,00 | 1,403 |
2003/2004 | 0,00 | 1,485 |
2002/2003 | 0,00 | 2,417 |
2001/2002 | 0,00 | 1,583 |
2000/2001 | 0,00 | 2,250 |
1999/2000 | 0,00 | 1,583 |
1998/1999 | 0,00 | 2,083 |
1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2025/2026 | 4,815* | |
pro sezonu 2024/2025 | 5,455 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2018/2019 | Evropská liga | |
2010/2011 | Evropská liga |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2023/2024 | 10. | 37 | 13 | 8 | 16 | 36 : 47 | 47 |
2022/2023 | 10. | 37 | 9 | 12 | 16 | 38 : 49 | 39 |
2021/2022 | 12. | 37 | 12 | 8 | 17 | 45 : 60 | 44 |
2020/2021 | 9. | 38 | 15 | 7 | 16 | 54 : 53 | 52 |
2019/2020 | 7. | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 : 48 | 46 |
2018/2019 | 10. | 37 | 12 | 10 | 15 | 41 : 49 | 27 |
2017/2018 | 4. | 37 | 18 | 7 | 12 | 62 : 49 | 37 |
2016/2017 | 10. | 37 | 14 | 9 | 14 | 47 : 55 | 32 |
2015/2016 | 10. | 37 | 11 | 11 | 15 | 37 : 42 | 29 |
2014/2015 | 11. | 30 | 9 | 7 | 14 | 23 : 33 | 34 |
2013/2014 | 10. | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 : 37 | 34 |
2012/2013 | 9. | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 : 39 | 36 |
2011/2012 | 7. | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 : 31 | 43 |
2010/2011 | 5. | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 : 27 | 43 |
2009/2010 | 4. | 30 | 14 | 7 | 9 | 34 : 27 | 49 |
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
2018/2019 | Evropská liga | II.předkolo | Spartak Subotica (SRB) |
AC Sparta Praha (CZE) |
2 : 0 | 1 : 2 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Vysvětlivky:
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018