Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
AS Řím | ||
Země: | Itálie | |
---|---|---|
web: | https://www.asroma.com/en |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2024/2025 | 0,00 | 1,750** |
2023/2024 | 21,00 | 21,000 |
2022/2023 | 22,00 | 22,000 |
2021/2022 | 23,00 | 3,143 |
2020/2021 | 24,00 | 23,257 |
2019/2020 | 11,00 | 2,986 |
2018/2019 | 17,00 | 19,528 |
2017/2018 | 25,00 | 40,000 |
2016/2017 | 13,00 | 15,850 |
2015/2016 | 14,00 | 16,300 |
2014/2015 | 12,00 | 15,800 |
2013/2014 | 0,00 | 2,833 |
2012/2013 | 0,00 | 2,883 |
2011/2012 | 1,50 | 3,771 |
2010/2011 | 16,00 | 18,314 |
2009/2010 | 9,00 | 12,086 |
2008/2009 | 14,00 | 16,275 |
2007/2008 | 17,00 | 20,383 |
2006/2007 | 17,00 | 20,936 |
2005/2006 | 14,00 | 19,068 |
2004/2005 | 4,00 | 8,620 |
2003/2004 | 10,00 | 12,929 |
2002/2003 | 12,00 | 19,964 |
2001/2002 | 14,00 | 20,286 |
2000/2001 | 13,00 | 17,906 |
1999/2000 | 10,00 | 16,000 |
1998/1999 | 11,00 | 17,000 |
1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
1996/1997 | 6,00 | 1,500 |
1995/1996 | 11,00 | 1,375 |
1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2025/2026 | 91,750* | |
pro sezonu 2024/2025 | 101,000 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2023/2024 | Evropská liga | |
2022/2023 | Evropská liga | |
2021/2022 | Konferenční liga | |
2020/2021 | Evropská liga | |
2019/2020 | Evropská liga | |
2018/2019 | Liga mistrů | |
2017/2018 | Liga mistrů | |
2016/2017 | Evropská liga | |
2015/2016 | Liga mistrů | |
2014/2015 | Liga mistrů | |
2011/2012 | Evropská liga | |
2010/2011 | Liga mistrů | |
2009/2010 | Evropská liga | |
2008/2009 | Liga mistrů | |
2007/2008 | Liga mistrů | |
2006/2007 | Liga mistrů | |
2005/2006 | Pohár UEFA | |
2004/2005 | Liga mistrů | |
2003/2004 | Pohár UEFA | |
2002/2003 | Liga mistrů | |
2001/2002 | Liga mistrů | |
2000/2001 | Pohár UEFA | |
1999/2000 | Pohár UEFA | |
1998/1999 | Pohár UEFA | |
1996/1997 | Pohár UEFA | |
1995/1996 | Pohár UEFA | |
1992/1993 | Pohár UEFA | |
1991/1992 | PVP | |
1990/1991 | Pohár UEFA |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2023/2024 | 6. | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 : 46 | 63 |
2022/2023 | 6. | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 : 38 | 63 |
2021/2022 | 6. | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 : 43 | 63 |
2020/2021 | 7. | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 : 58 | 62 |
2019/2020 | 5. | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 : 51 | 70 |
2018/2019 | 6. | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 : 48 | 66 |
2017/2018 | 3. | 38 | 23 | 8 | 7 | 61 : 28 | 77 |
2016/2017 | 2. | 38 | 28 | 3 | 7 | 90 : 38 | 87 |
2015/2016 | 3. | 38 | 23 | 11 | 4 | 83 : 41 | 80 |
2014/2015 | 2. | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 : 31 | 70 |
2013/2014 | 2. | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 : 25 | 85 |
2012/2013 | 6. | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 : 56 | 62 |
2011/2012 | 7. | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 : 54 | 56 |
2010/2011 | 6. | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 : 52 | 63 |
2009/2010 | 2. | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 : 41 | 80 |
2008/2009 | 6. | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 : 61 | 63 |
2007/2008 | 2. | 38 | 24 | 10 | 4 | 72 : 37 | 82 |
2006/2007 | 2. | 38 | 22 | 9 | 7 | 74 : 34 | 75 |
2005/2006 | 5. | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 : 42 | 69 |
2004/2005 | 8. | 38 | 11 | 12 | 15 | 55 : 58 | 45 |
2003/2004 | 2. | 34 | 21 | 8 | 5 | 68 : 19 | 71 |
2002/2003 | 8. | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 : 46 | 49 |
2001/2002 | 2. | 34 | 19 | 13 | 2 | 58 : 24 | 70 |
2000/2001 | 1. | 34 | 22 | 9 | 3 | 68 : 33 | 75 |
1999/2000 | 6. | 34 | 14 | 12 | 8 | 57 : 34 | 54 |
1998/1999 | 5. | 34 | 15 | 9 | 10 | 69 : 49 | 54 |
1997/1998 | 4. | 34 | 16 | 11 | 7 | 67 : 42 | 59 |
1996/1997 | 12. | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 : 47 | 41 |
1995/1996 | 5. | 34 | 16 | 10 | 8 | 51 : 34 | 58 |
1994/1995 | 5. | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 : 25 | 59 |
1993/1994 | 7. | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 : 30 | 35 |
1992/1993 | 10. | 34 | 8 | 17 | 9 | 42 : 39 | 33 |
1991/1992 | 5. | 34 | 13 | 14 | 7 | 37 : 31 | 40 |
1990/1991 | 9. | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 : 37 | 36 |
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
2023/2024 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina G |
AS Řím (ITA) |
SK Slavia Praha (CZE) |
2 : 0 | 0 : 2 | |||
2018/2019 | Liga mistrů | Základní skupiny Skupina G |
AS Řím (ITA) |
FC Viktoria Plzeň (CZE) |
5 : 0 | 1 : 2 | |||
2016/2017 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina E |
FC Viktoria Plzeň (CZE) |
AS Řím (ITA) |
1 : 1 | 1 : 4 | |||
1995/1996 | Pohár UEFA | Čtvrtfinále | SK Slavia Praha (CZE) |
AS Řím (ITA) |
2 : 0 | 1 : 3 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Vysvětlivky:
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018