| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
FC Janov | |
| Země: |
Itálie |
|
|---|---|---|
| web: | https://genoacfc.it/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 3,800** |
| 2024/2025 | 0,00 | 4,375 |
| 2023/2024 | 0,00 | 4,200 |
| 2022/2023 | 0,00 | 4,471 |
| 2021/2022 | 0,00 | 3,143 |
| 2020/2021 | 0,00 | 3,257 |
| 2019/2020 | 0,00 | 2,986 |
| 2018/2019 | 0,00 | 2,528 |
| 2017/2018 | 0,00 | 3,467 |
| 2016/2017 | 0,00 | 2,850 |
| 2015/2016 | 0,00 | 2,300 |
| 2014/2015 | 0,00 | 3,800 |
| 2013/2014 | 0,00 | 2,833 |
| 2012/2013 | 0,00 | 2,883 |
| 2011/2012 | 0,00 | 2,271 |
| 2010/2011 | 0,00 | 2,314 |
| 2009/2010 | 5,00 | 8,086 |
| 2008/2009 | 0,00 | 2,275 |
| 2007/2008 | 0,00 | 3,383 |
| 2006/2007 | 0,00 | 3,936 |
| 2005/2006 | 0,00 | 5,068 |
| 2004/2005 | 0,00 | 4,620 |
| 2003/2004 | 0,00 | 2,929 |
| 2002/2003 | 0,00 | 7,964 |
| 2001/2002 | 0,00 | 6,286 |
| 2000/2001 | 0,00 | 4,906 |
| 1999/2000 | 0,00 | 6,000 |
| 1998/1999 | 0,00 | 6,000 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 19,989* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 19,332 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2009/2010 | Evropská liga | |
| 1991/1992 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2025/2026 | 16. | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 : 51 | 41 |
| 2024/2025 | 13. | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 : 49 | 43 |
| 2023/2024 | 11. | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 : 45 | 49 |
| 2021/2022 | 19. | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 : 60 | 28 |
| 2020/2021 | 11. | 38 | 10 | 12 | 16 | 47 : 58 | 42 |
| 2019/2020 | 17. | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 : 73 | 39 |
| 2018/2019 | 17. | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 : 57 | 38 |
| 2017/2018 | 12. | 38 | 11 | 8 | 19 | 33 : 43 | 41 |
| 2016/2017 | 16. | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 : 64 | 36 |
| 2015/2016 | 11. | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 : 48 | 46 |
| 2014/2015 | 6. | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 : 47 | 59 |
| 2013/2014 | 14. | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 : 50 | 44 |
| 2012/2013 | 17. | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 : 52 | 38 |
| 2011/2012 | 17. | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 : 69 | 40 |
| 2010/2011 | 10. | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 : 47 | 51 |
| 2009/2010 | 9. | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 : 61 | 51 |
| 2008/2009 | 5. | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 : 39 | 68 |
| 2007/2008 | 10. | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 : 54 | 48 |
| 1994/1995 | 15. | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 : 49 | 40 |
| 1993/1994 | 11. | 34 | 8 | 16 | 10 | 32 : 40 | 32 |
| 1992/1993 | 13. | 34 | 7 | 17 | 10 | 41 : 55 | 31 |
| 1991/1992 | 14. | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 : 47 | 29 |
| 1990/1991 | 4. | 34 | 14 | 12 | 8 | 51 : 36 | 40 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2009/2010 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina B |
FC Janov (ITA) |
SK Slavia Praha (CZE) |
2 : 0 | 0 : 0 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
