| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Juventus Turín | |
| Země: |
Itálie |
|
|---|---|---|
| web: | www.juventus.com | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 3,800** |
| 2024/2025 | 16,25 | 16,250 |
| 2023/2024 | 0,00 | 4,200 |
| 2022/2023 | 17,00 | 17,000 |
| 2021/2022 | 20,00 | 3,143 |
| 2020/2021 | 21,00 | 24,257 |
| 2019/2020 | 22,00 | 2,986 |
| 2018/2019 | 21,00 | 23,528 |
| 2017/2018 | 23,00 | 39,000 |
| 2016/2017 | 33,00 | 35,850 |
| 2015/2016 | 18,00 | 20,300 |
| 2014/2015 | 29,00 | 32,800 |
| 2013/2014 | 23,00 | 25,833 |
| 2012/2013 | 23,00 | 25,883 |
| 2011/2012 | 0,00 | 2,271 |
| 2010/2011 | 6,00 | 8,314 |
| 2009/2010 | 15,00 | 18,086 |
| 2008/2009 | 14,00 | 16,275 |
| 2007/2008 | 0,00 | 3,383 |
| 2006/2007 | 0,00 | 3,936 |
| 2005/2006 | 18,00 | 23,068 |
| 2004/2005 | 19,00 | 23,620 |
| 2003/2004 | 10,00 | 12,929 |
| 2002/2003 | 24,00 | 31,964 |
| 2001/2002 | 14,00 | 20,286 |
| 2000/2001 | 6,00 | 10,906 |
| 1999/2000 | 11,00 | 17,000 |
| 1998/1999 | 14,00 | 20,000 |
| 1997/1998 | 17,00 | 1,545 |
| 1996/1997 | 22,00 | 2,000 |
| 1995/1996 | 18,00 | 1,636 |
| 1994/1995 | 22,00 | 1,833 |
| 1993/1994 | 10,00 | 1,250 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 61,250* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 78,450 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Liga mistrů | |
| 2022/2023 | Liga mistrů | |
| 2021/2022 | Liga mistrů | |
| 2020/2021 | Liga mistrů | |
| 2019/2020 | Liga mistrů | |
| 2018/2019 | Liga mistrů | |
| 2017/2018 | Liga mistrů | |
| 2016/2017 | Liga mistrů | |
| 2015/2016 | Liga mistrů | |
| 2014/2015 | Liga mistrů | |
| 2013/2014 | Liga mistrů | |
| 2012/2013 | Liga mistrů | |
| 2010/2011 | Evropská liga | |
| 2009/2010 | Liga mistrů | |
| 2008/2009 | Liga mistrů | |
| 2005/2006 | Liga mistrů | |
| 2004/2005 | Liga mistrů | |
| 2003/2004 | Liga mistrů | |
| 2002/2003 | Liga mistrů | |
| 2001/2002 | Liga mistrů | |
| 2000/2001 | Liga mistrů | |
| 1999/2000 | Pohár UEFA | |
| 1998/1999 | Liga mistrů | |
| 1997/1998 | Liga mistrů | |
| 1996/1997 | Liga mistrů | |
| 1995/1996 | Liga mistrů | |
| 1994/1995 | Pohár UEFA | |
| 1993/1994 | Pohár UEFA | |
| 1992/1993 | Pohár UEFA | |
| 1990/1991 | PVP | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 4. | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 : 35 | 70 |
| 2023/2024 | 3. | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 : 31 | 71 |
| 2022/2023 | 7. | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 : 33 | 62 |
| 2021/2022 | 4. | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 : 37 | 70 |
| 2020/2021 | 4. | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 : 38 | 78 |
| 2019/2020 | 1. | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 : 43 | 83 |
| 2018/2019 | 1. | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 : 30 | 90 |
| 2017/2018 | 1. | 38 | 30 | 5 | 3 | 86 : 24 | 95 |
| 2016/2017 | 1. | 38 | 29 | 4 | 5 | 77 : 27 | 91 |
| 2015/2016 | 1. | 38 | 29 | 4 | 5 | 75 : 20 | 91 |
| 2014/2015 | 1. | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 : 24 | 87 |
| 2013/2014 | 1. | 38 | 33 | 3 | 2 | 80 : 23 | 102 |
| 2012/2013 | 1. | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 : 24 | 87 |
| 2011/2012 | 1. | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 : 20 | 84 |
| 2010/2011 | 7. | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 : 47 | 58 |
| 2009/2010 | 7. | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 : 56 | 55 |
| 2008/2009 | 2. | 38 | 21 | 11 | 6 | 69 : 37 | 74 |
| 2007/2008 | 3. | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 : 37 | 72 |
| 2005/2006 | 1. | 38 | 27 | 10 | 1 | 71 : 24 | 91 |
| 2004/2005 | 1. | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 : 27 | 86 |
| 2003/2004 | 3. | 34 | 21 | 6 | 7 | 67 : 42 | 69 |
| 2002/2003 | 1. | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 : 29 | 72 |
| 2001/2002 | 1. | 34 | 20 | 11 | 3 | 64 : 23 | 71 |
| 2000/2001 | 2. | 34 | 21 | 10 | 3 | 61 : 27 | 73 |
| 1999/2000 | 2. | 34 | 21 | 8 | 5 | 46 : 20 | 71 |
| 1998/1999 | 7. | 34 | 15 | 9 | 10 | 42 : 36 | 54 |
| 1997/1998 | 1. | 34 | 21 | 11 | 2 | 67 : 28 | 74 |
| 1996/1997 | 1. | 34 | 17 | 14 | 3 | 51 : 24 | 65 |
| 1995/1996 | 2. | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 : 35 | 65 |
| 1994/1995 | 1. | 34 | 23 | 4 | 7 | 59 : 32 | 73 |
| 1993/1994 | 2. | 34 | 17 | 13 | 4 | 58 : 25 | 47 |
| 1992/1993 | 4. | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 : 47 | 39 |
| 1991/1992 | 2. | 34 | 18 | 12 | 4 | 45 : 22 | 48 |
| 1990/1991 | 7. | 34 | 13 | 11 | 10 | 45 : 32 | 37 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 1992/1993 | Pohár UEFA | 3.kolo | SK Sigma Olomouc (TCH) |
Juventus Turín (ITA) |
1 : 2 | 0 : 5 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
