| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Lazio Řím | |
| Země: |
Itálie |
|
|---|---|---|
| web: | www.sslazio.it | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2026/2027 | 0,00 | 0,686** |
| 2025/2026 | 0,00 | 3,800 |
| 2024/2025 | 26,00 | 26,000 |
| 2023/2024 | 18,00 | 18,000 |
| 2022/2023 | 6,00 | 6,000 |
| 2021/2022 | 9,00 | 3,143 |
| 2020/2021 | 17,00 | 20,257 |
| 2019/2020 | 4,00 | 2,986 |
| 2018/2019 | 6,00 | 8,528 |
| 2017/2018 | 17,00 | 44,000 |
| 2016/2017 | 0,00 | 2,850 |
| 2015/2016 | 14,00 | 16,300 |
| 2014/2015 | 0,00 | 3,800 |
| 2013/2014 | 10,00 | 12,833 |
| 2012/2013 | 18,00 | 20,883 |
| 2011/2012 | 7,00 | 9,271 |
| 2010/2011 | 0,00 | 2,314 |
| 2009/2010 | 4,00 | 7,086 |
| 2008/2009 | 0,00 | 2,275 |
| 2007/2008 | 7,00 | 10,383 |
| 2006/2007 | 0,00 | 3,936 |
| 2005/2006 | 0,00 | 5,068 |
| 2004/2005 | 7,00 | 11,620 |
| 2003/2004 | 5,00 | 7,929 |
| 2002/2003 | 18,00 | 25,964 |
| 2001/2002 | 5,00 | 11,286 |
| 2000/2001 | 14,00 | 18,906 |
| 1999/2000 | 22,00 | 28,000 |
| 1998/1999 | 16,00 | 22,000 |
| 1997/1998 | 20,00 | 1,818 |
| 1996/1997 | 5,00 | 1,250 |
| 1995/1996 | 4,00 | 1,000 |
| 1994/1995 | 13,00 | 1,625 |
| 1993/1994 | 6,00 | 1,500 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2027/2028 | 59,686* | |
| pro sezonu 2026/2027 | 76,000 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Evropská liga | |
| 2023/2024 | Liga mistrů | |
| 2022/2023 | Evropská liga | |
| 2021/2022 | Evropská liga | |
| 2020/2021 | Liga mistrů | |
| 2019/2020 | Evropská liga | |
| 2018/2019 | Evropská liga | |
| 2017/2018 | Evropská liga | |
| 2015/2016 | Liga mistrů | |
| 2013/2014 | Evropská liga | |
| 2012/2013 | Evropská liga | |
| 2011/2012 | Evropská liga | |
| 2009/2010 | Evropská liga | |
| 2007/2008 | Liga mistrů | |
| 2004/2005 | Pohár UEFA | |
| 2003/2004 | Liga mistrů | |
| 2002/2003 | Pohár UEFA | |
| 2001/2002 | Liga mistrů | |
| 2000/2001 | Liga mistrů | |
| 1999/2000 | Liga mistrů | |
| 1998/1999 | PVP | |
| 1997/1998 | Pohár UEFA | |
| 1996/1997 | Pohár UEFA | |
| 1995/1996 | Pohár UEFA | |
| 1994/1995 | Pohár UEFA | |
| 1993/1994 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2025/2026 | 9. | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 : 40 | 54 |
| 2024/2025 | 7. | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 : 49 | 65 |
| 2023/2024 | 7. | 38 | 18 | 7 | 13 | 49 : 39 | 61 |
| 2022/2023 | 2. | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 : 30 | 74 |
| 2021/2022 | 5. | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 : 58 | 64 |
| 2020/2021 | 6. | 38 | 21 | 5 | 12 | 61 : 55 | 68 |
| 2019/2020 | 4. | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 : 42 | 78 |
| 2018/2019 | 8. | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 : 46 | 59 |
| 2017/2018 | 5. | 38 | 21 | 9 | 8 | 89 : 49 | 72 |
| 2016/2017 | 5. | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 : 51 | 70 |
| 2015/2016 | 8. | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 : 52 | 54 |
| 2014/2015 | 3. | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 : 38 | 69 |
| 2013/2014 | 9. | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 : 54 | 56 |
| 2012/2013 | 7. | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 : 42 | 61 |
| 2011/2012 | 4. | 38 | 17 | 9 | 12 | 53 : 46 | 60 |
| 2010/2011 | 5. | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 : 39 | 66 |
| 2009/2010 | 12. | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 : 43 | 46 |
| 2008/2009 | 10. | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 : 55 | 50 |
| 2007/2008 | 12. | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 : 51 | 46 |
| 2006/2007 | 3. | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 : 33 | 62 |
| 2005/2006 | 6. | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 : 47 | 62 |
| 2004/2005 | 13. | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 : 53 | 44 |
| 2003/2004 | 6. | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 : 38 | 56 |
| 2002/2003 | 4. | 34 | 15 | 15 | 4 | 57 : 32 | 60 |
| 2001/2002 | 6. | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 : 37 | 53 |
| 2000/2001 | 3. | 34 | 21 | 6 | 7 | 65 : 36 | 69 |
| 1999/2000 | 1. | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 : 33 | 72 |
| 1998/1999 | 2. | 34 | 20 | 9 | 5 | 65 : 31 | 69 |
| 1997/1998 | 7. | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 : 30 | 56 |
| 1996/1997 | 4. | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 : 37 | 55 |
| 1995/1996 | 3. | 34 | 17 | 8 | 9 | 66 : 38 | 59 |
| 1994/1995 | 2. | 34 | 19 | 6 | 9 | 69 : 34 | 63 |
| 1993/1994 | 4. | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 : 40 | 44 |
| 1992/1993 | 5. | 34 | 13 | 12 | 9 | 65 : 51 | 38 |
| 1991/1992 | 10. | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 : 40 | 34 |
| 1990/1991 | 11. | 34 | 8 | 19 | 7 | 33 : 36 | 35 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2024/2025 | Evropská liga | Osmifinále | FC Viktoria Plzeň (CZE) |
Lazio Řím (ITA) |
1 : 2 | 1 : 1 | |||
| 2015/2016 | Evropská liga | Osmifinále | AC Sparta Praha (CZE) |
Lazio Řím (ITA) |
1 : 1 | 3 : 0 | |||
| 2003/2004 | Liga mistrů | Základní skupiny Skupina G |
Lazio Řím (ITA) |
AC Sparta Praha (CZE) |
2 : 2 | 0 : 1 | |||
| 2000/2001 | Liga mistrů | Základní skupiny Skupina B |
Lazio Řím (ITA) |
AC Sparta Praha (CZE) |
3 : 0 | 1 : 0 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
