| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Anglie |
| Zápasy klubů v sezóně: 2012/2013 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| FC Chelsea | 20,0 | 7,000 | 27,000 | |
| FC Arsenal | 9,0 | 9,000 | 18,000 | |
| Manchester United | 9,0 | 9,000 | 18,000 | |
| Newcastle United | 15,5 | 1,000 | 16,500 | |
| Tottenham Hotspur | 15,0 | 1,000 | 16,000 | |
| FC Liverpool | 12,5 | 0,000 | 12,500 | |
| Manchester City | 3,0 | 4,000 | 7,000 | |
| Celkem bodů | 84,0 | 31,000 | 115,000 | |
| Počet klubů | 7 | |||
| Koeficient | 16,429 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
